Couteau court : Différence entre versions
[version vérifiée] | [version vérifiée] |
(Page créée avec « {{Armes/Layout |Image= Couteaucourt |Level= 25 |Origin= |Classes=Ninja |Other= 2 emplacements pour les pierres d'esprit. |Price= Non disponible... ») |
|||
(28 révisions intermédiaires par 8 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{ | + | {{Bijoux |
− | + | |Categorie=Armes | |
− | | | + | |SousCategorie=Dagues |
− | + | |Code=qzb | |
− | + | |Niveau=25 | |
− | | | + | |Emplacement=2 |
− | + | |Fragment=gris | |
− | + | |Image=Couteaucourt | |
− | | | + | |Apparence=[[Image:Couteaucourt.gif]] |
− | + | |BonusBase= | |
− | + | *[[Valeur d'attaque]] | |
− | + | *[[Vitesse d'attaque]] : 27 % (constant) | |
− | | | + | |Origine= |
− | + | {{Drop | |
− | | | + | |ver=2 |
− | + | |Catégorie=PNJ | |
− | + | |[[Magasin d'armes]] pour 5000 [[Image:Yangs.png|25px]] [[Yangs]] | |
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
+ | {{Drop | ||
+ | |Catégorie=Monstres | ||
+ | |[[Scrofa]] | ||
+ | |[[Eun-Jung]] | ||
+ | |[[Archer du Serment Blanc (rang 2)|Archer du Serment Blanc]] | ||
+ | |[[Faible Singe général]] | ||
+ | |[[To-Su du Vent Noir]] | ||
+ | |[[Archer Tempête Noire]] | ||
+ | |[[Mahon]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Drop | ||
+ | |Catégorie=Metin | ||
+ | |[[Metin Noire]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Drop | ||
+ | |ver=3 | ||
+ | |Rang1=1 à 4 | ||
+ | |Niveau1=15 à 35 | ||
+ | }} | ||
+ | |Bonus= | ||
+ | {{Équipements/Bonus | ||
+ | |size=2 | ||
+ | |Up=9 | ||
+ | |Bonus1=[[Valeur d'attaque|VA]] | ||
+ | |28 - 32 | ||
+ | |31 - 35 | ||
+ | |34 - 38 | ||
+ | |37 - 41 | ||
+ | |40 - 44 | ||
+ | |45 - 49 | ||
+ | |51 - 55 | ||
+ | |58 - 62 | ||
+ | |66 - 70 | ||
+ | |75 - 79 | ||
+ | }} | ||
+ | |Amélioration= | ||
+ | {{Armes40|Arme=Dague}} | ||
+ | |InfoSup= | ||
+ | }} | ||
+ | [[ae:سكين قصير]] | ||
+ | [[cz:Krátký nůž]] | ||
+ | [[de:Kurzes Messer]] | ||
+ | [[en:Short Knife]] | ||
+ | [[es:Cuchillo corto]] | ||
+ | [[gr:Κοντό Μαχαίρι]] | ||
+ | [[hu:Rövid kés]] | ||
+ | [[it:Coltello Corto]] | ||
+ | [[pl:Krótki Nóż]] | ||
+ | [[ro:Cuţit scurt]] |
Version actuelle datée du 11 mai 2024 à 14:44
- Dagues
- Couteau court
Informations générales
Tableau des bonus
+0
+1
+2
+3
+4
+5
+6
+7
+8
+9
28 - 32
31 - 35
34 - 38
37 - 41
40 - 44
45 - 49
51 - 55
58 - 62
66 - 70
75 - 79
Tableau des améliorations
+1
+2
+3
+4
+5
+6
+7
+8
+9
1000
2000
4000
8000
13 k
20 k
40 k
70 k
120 k
Objet 1
Objet 2