Utilisateur:Ankhseram : Différence entre versions
(→Équipement) |
(→Équipement) |
||
Ligne 81 : | Ligne 81 : | ||
| bgcolor="#FFE5E5"|[[Image:Anneaudelajoie.png]]<br>[[Anneau de la joie]] | | bgcolor="#FFE5E5"|[[Image:Anneaudelajoie.png]]<br>[[Anneau de la joie]] | ||
|50% | |50% | ||
+ | |7 jours | ||
|-align="center | |-align="center | ||
| bgcolor="#FFE5E5"|[[Image:Sucettedelaforce3j.png]]<br>[[Sucette de la force 3 j.]] | | bgcolor="#FFE5E5"|[[Image:Sucettedelaforce3j.png]]<br>[[Sucette de la force 3 j.]] | ||
|50% | |50% | ||
+ | |3 jours | ||
|-align="center | |-align="center | ||
| bgcolor="#FFE5E5"|[[Image:Sucettedelaforce3j.png]]<br>[[Sucette de la force 7 j.]] | | bgcolor="#FFE5E5"|[[Image:Sucettedelaforce3j.png]]<br>[[Sucette de la force 7 j.]] | ||
|50% | |50% | ||
+ | |7 jours | ||
|-align="center | |-align="center | ||
| bgcolor="#FFE5E5"|[[Image:Sucettemagique.png]]<br>[[Sucette magique]] | | bgcolor="#FFE5E5"|[[Image:Sucettemagique.png]]<br>[[Sucette magique]] | ||
|50% | |50% | ||
+ | |7 jours | ||
|-align="center | |-align="center | ||
| bgcolor="#FFE5E5"|[[Image:Sucettedelaforce.png]]<br>[[Sucette de la force]] | | bgcolor="#FFE5E5"|[[Image:Sucettedelaforce.png]]<br>[[Sucette de la force]] | ||
|50% | |50% | ||
+ | |7 jours | ||
|-align="center | |-align="center | ||
| bgcolor="#FFE5E5"|[[Image:Amulettedenazar.png]]<br>[[Amulette de Nazar]] | | bgcolor="#FFE5E5"|[[Image:Amulettedenazar.png]]<br>[[Amulette de Nazar]] | ||
|50% | |50% | ||
+ | |7 jours | ||
|-align="center | |-align="center | ||
| bgcolor="#FFE5E5"|[[Image:Chocoamulette.png]]<br>[[Choco-amulette]] | | bgcolor="#FFE5E5"|[[Image:Chocoamulette.png]]<br>[[Choco-amulette]] | ||
|50% | |50% | ||
+ | |7 jours | ||
|-align="center | |-align="center | ||
| bgcolor="#FFE5E5"|[[Fichier:anneaucroissantdelune.png]]<br>[[Anneau croissant de lune]] | | bgcolor="#FFE5E5"|[[Fichier:anneaucroissantdelune.png]]<br>[[Anneau croissant de lune]] | ||
|50% | |50% | ||
+ | |7 jours | ||
|-align="center | |-align="center | ||
| bgcolor="#FFE5E5"|[[Fichier:medailledeheros.png]]<br>[[Médaille de héros]] | | bgcolor="#FFE5E5"|[[Fichier:medailledeheros.png]]<br>[[Médaille de héros]] | ||
|50% | |50% | ||
+ | |1 jour | ||
|-align="center | |-align="center | ||
| bgcolor="#FFE5E5"|[[Fichier:amulettedelamoureternel.png]]<br>[[Bijou de l'amour éternel]] | | bgcolor="#FFE5E5"|[[Fichier:amulettedelamoureternel.png]]<br>[[Bijou de l'amour éternel]] | ||
|30% | |30% | ||
+ | |7 jours | ||
|-align="center | |-align="center | ||
| bgcolor="#FFE5E5"|[[Fichier:anneaudeforcemortelle1.png]]<br>[[Anneau de Force mortelle]] | | bgcolor="#FFE5E5"|[[Fichier:anneaudeforcemortelle1.png]]<br>[[Anneau de Force mortelle]] | ||
|30% | |30% | ||
+ | |7 jours | ||
|-align="center | |-align="center | ||
|[[Fichier:Medailledattention.png]]<br>[[Médaille d'attention]] | |[[Fichier:Medailledattention.png]]<br>[[Médaille d'attention]] | ||
|20% | |20% | ||
− | | | + | |4 heures |
− | |||
− | |||
|-align="center | |-align="center | ||
|[[Image:Braceletdamour1.png]]<br>[[Bracelet d'Amour]] | |[[Image:Braceletdamour1.png]]<br>[[Bracelet d'Amour]] | ||
|20% | |20% | ||
+ | |3 heures | ||
|} | |} | ||
+ | [[Image:Masquekifwebe+.png]]<br>[[Masque Kifwébé+]] | ||
=Monture= | =Monture= |
Version du 19 février 2021 à 15:14
Sommaire
Bonus
Nom | Gain d'expérience | Durée |
---|---|---|
Anneau d'expérience |
+50% | 1, 3, 7, 15 ou 30 jours |
Fichier:Anneaudexperience1.png Anneau d'expérience (bonus) |
+50% | 30 minutes |
Potion de sagesse (apprenti) |
+100% | 1 heure |
Ayu grillé |
+10% | 30 minutes |
Poisson rouge grillé |
+50% | 30 minutes |
Écrevisse grillée |
+100% | 30 minutes |
Vin chaud |
+10% | 30 minutes |
Secret de Yutnori |
+20% | 30 minutes |
Cornet de glace |
+10% | 30 minutes |
Part de gâteau |
+100% | 30 minutes |
Équipement
Nom | Gain d'expérience | Durée |
---|---|---|
Fichier:Anneaudexperience1.png Anneau d'expérience (amovible) |
+50% | 30 min, 3 ou 10 heures (équipés) |
Fichier:Anneaudexperience1.png Anneau d'expérience (1h) |
+50% | 1 heure (équipés) |
Anneau d'expérience +200 |
+200% | 3 heure (équipés) |
Potion de sagesse |
+100% | 3 heures |
Potion de sagesse (3h) |
+100% | 3 heures |
Potion d'ascension (3h) |
+80% | 3 heures |
Anneau de la joie |
50% | 7 jours |
Sucette de la force 3 j. |
50% | 3 jours |
Sucette de la force 7 j. |
50% | 7 jours |
Sucette magique |
50% | 7 jours |
Sucette de la force |
50% | 7 jours |
Amulette de Nazar |
50% | 7 jours |
Choco-amulette |
50% | 7 jours |
Anneau croissant de lune |
50% | 7 jours |
Médaille de héros |
50% | 1 jour |
Bijou de l'amour éternel |
30% | 7 jours |
Anneau de Force mortelle |
30% | 7 jours |
Médaille d'attention |
20% | 4 heures |
Fichier:Braceletdamour1.png Bracelet d'Amour |
20% | 3 heures |
Monture
Nom | Gain d'expérience |
---|---|
Éclair | 30% |
Lion blanc | 30% |
Muffin (rose) | 30% |
Nugget (bleu marine) | 30% |
Fichier:Tigreroyal.png Tigre royal | 30% |
Tonnerre | 30% |
Fichier:Cerbère(argent)sceau.png Cerbère (argent) | 30% |
Fichier:Cerbère(or)sceau.png Cerbère (or) | 30% |
Supermonture sauvage | 3% |
Supermonture vaillante | 5% |
Familier
Nom | Gain d'expérience |
---|---|
+Bonsaï+ | 20% |
Ent de Noël noueux | 30% |
Phoenix de jade | 30% |
Frank | 50% |
Donnie | 50% |
Livre de regard perçant |
Set
Nom | Gain d'expérience |
---|---|
Choco-amulette + Valentino+ | 50% |
Choco-amulette + Valentinia+ | 50% |
Choco-amulette + Valentino | 20% |
Choco-amulette + Valentinia | 20% |
Evénement de chasse aux monstres |
Bonus de set |