La fureur du Dieu Dragon : Différence entre versions
[version non vérifiée] | [version non vérifiée] |
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
<br/><center>[[Fichier:Lafureurdudieudragon3.jpg]]</center> | <br/><center>[[Fichier:Lafureurdudieudragon3.jpg]]</center> | ||
− | *Cette compétence ne peut être lancée que par le chef de guilde, ou par les joueurs dont le rang le permet (le chef doit | + | *Cette compétence ne peut être lancée que par le chef de guilde, ou par les joueurs dont le rang le permet (le chef doit cocher la case adéquate). Si un autre personnage lance cette compétence, elle n'aura aucun effet, et aucun Esprit de Dragon ne sera dépensé. |
*Cette compétence offre à celui qui l'a activée, ainsi qu'à tous les membres de sa guilde à portée de vue, un bonus à la chance de critique. | *Cette compétence offre à celui qui l'a activée, ainsi qu'à tous les membres de sa guilde à portée de vue, un bonus à la chance de critique. | ||
*Ce bonus est fixe, et donc le même pour tout le monde. | *Ce bonus est fixe, et donc le même pour tout le monde. |
Version du 23 septembre 2013 à 23:28
< Accueil < Compétences de Guilde < La fureur du Dieu Dragon
Image | Compétence | Description |
---|---|---|
La fureur du Dieu Dragon | Augmenter la probabilité de critique des membres de la guilde pendant un certain temps. |
- Cette compétence ne peut être lancée que par le chef de guilde, ou par les joueurs dont le rang le permet (le chef doit cocher la case adéquate). Si un autre personnage lance cette compétence, elle n'aura aucun effet, et aucun Esprit de Dragon ne sera dépensé.
- Cette compétence offre à celui qui l'a activée, ainsi qu'à tous les membres de sa guilde à portée de vue, un bonus à la chance de critique.
- Ce bonus est fixe, et donc le même pour tout le monde.
- Ce bonus prend fin :
- après 3 minutes.
- à la mort du personnage (pour le personnage mort uniquement).
- à la fin de la guerre.
Exemple avec la compétence au niveau 7 : le chef de guilde et tous ces membres gagnent 50% de chance de critique.
Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chance de critique (description) | +7% | +14% | +21% | +28% | +35% | +42% | +50% |
Chance de critique (vérifié) | +7% | +14% | +20% | +28% | +34% | +41% | +49% |
Esprit Dragon requis | 171 | 192 | 214 | 235 | 257 | 278 | 300 |
Temps d'attente | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
< Accueil < Compétences de Guilde < La fureur du Dieu Dragon