Grenat-dragon bonus : Différence entre versions
[version vérifiée] | [version vérifiée] |
(Page créée avec « {{Subpage|Accueil|Alchimie}} =='''Grenat-Dragon Brute'''Fichier:Grenatbrutmate.jpg Fichier:Grenatbrutclaire.jpg Fic... ») |
|||
Ligne 1 498 : | Ligne 1 498 : | ||
{{top}} | {{top}} | ||
+ | [[en:Dragon Garnet Soul Stone]] | ||
{{Subpage|[[Accueil|Accueil]]|[[Alchimie des pierres-dragons|Alchimie]]}} | {{Subpage|[[Accueil|Accueil]]|[[Alchimie des pierres-dragons|Alchimie]]}} |
Version du 25 janvier 2016 à 16:14
Sommaire
Grenat-Dragon Brute
Pureté : Mate | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | PV+15 | - | Aucun bonus potentiel | |
+1 | PV+30 | - | Aucun bonus potentiel | |
+2 | PV+45 | - | Aucun bonus potentiel |
Pureté : Claire | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | PV+30 | - | Aucun bonus potentiel | |
+1 | PV+45 | - | Aucun bonus potentiel | |
+2 | PV+60 | - | Aucun bonus potentiel |
Pureté : Pure à la loupe | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | PV+45 | - | Aucun bonus potentiel | |
+1 | PV+60 | - | Aucun bonus potentiel | |
+2 | PV+75 | - | Aucun bonus potentiel | |
+3 | PV+90 | - | Aucun bonus potentiel |
Pureté : Brillante | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | PV+60 | - | Aucun bonus potentiel | |
+1 | PV+75 | - | Aucun bonus potentiel | |
+2 | PV+90 | - | Aucun bonus potentiel | |
+3 | PV+105 | - | Aucun bonus potentiel |
Pureté : Excellente | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | PV+75 | - | Aucun bonus potentiel | |
+1 | PV+90 | - | Aucun bonus potentiel | |
+2 | PV+105 | - | Aucun bonus potentiel | |
+3 | PV+120 | - | Aucun bonus potentiel | |
+4 | PV+150 | - | Aucun bonus potentiel |
Grenat-Dragon Taillé
Pureté : Mate | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | PV+45 | - |
| |
+1 | PV+60 | - |
| |
+2 | PV+75 | - |
| |
+3 | PV+90 | - |
|
Pureté : Claire | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | PV+60 | - |
| |
+1 | PV+75 | - |
| |
+2 | PV+90 | - |
| |
+3 | PV+120 | - |
|
Pureté : Pure à la loupe | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | PV+75 | - |
| |
+1 | PV+90 | - |
| |
+2 | PV+120 | - |
| |
+3 | PV+150 | - |
|
Pureté : Brillante | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | PV+90 | - |
| |
+1 | PV+120 | - |
| |
+2 | PV+150 | - |
| |
+3 | PV+180 | - |
| |
+4 | PV+225 | - |
|
Pureté : Excellente | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | PV+120 | - |
| |
+1 | PV+150 | - |
| |
+2 | PV+180 | - |
| |
+3 | PV+225 | - |
| |
+4 | PV+300 | - |
|
Grenat-Dragon Rare
Pureté : Mate | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | PV+90 | - |
| |
+1 | PV+105 | - |
| |
+2 | PV+135 | - |
| |
+3 | PV+165 | - |
| |
+4 | PV+225 | - |
|
Pureté : Claire | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | PV+105 | - |
| |
+1 | PV+135 | - |
| |
+2 | PV+165 | - |
| |
+3 | PV+225 | - |
| |
+4 | PV+300 | - |
|
Pureté : Pure à la loupe | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | PV+135 | - |
| |
+1 | PV+165 | - |
| |
+2 | PV+225 | - |
| |
+3 | PV+300 | - |
| |
+4 | PV+375 | - |
|
Pureté : Brillante | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | PV+165 | - |
| |
+1 | PV+225 | - |
| |
+2 | PV+300 | - |
| |
+3 | PV+375 | - |
| |
+4 | PV+450 | - |
|
Pureté : Excellente | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | PV+225 | - |
| |
+1 | PV+300 | - |
| |
+2 | PV+375 | - |
| |
+3 | PV+450 | - |
| |
+4 | PV+600 | - |
|
Grenat-Dragon Antique
Pureté : Mate | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | PV+150 | Résistance à la foudre 1% |
| |
+1 | PV+180 | Résistance à la foudre 2% |
| |
+2 | PV+225 | Résistance à la foudre 2% |
| |
+3 | PV+270 | Résistance à la foudre 2% |
| |
+4 | PV+300 | Résistance à la foudre 2% |
|
Pureté : Claire | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | PV+180 | Résistance à la foudre 2% |
| |
+1 | PV+225 | Résistance à la foudre 2% |
| |
+2 | PV+270 | Résistance à la foudre 2% |
| |
+3 | PV+300 | Résistance à la foudre 2% |
| |
+4 | PV+375 | Résistance à la foudre 3% |
|
Pureté : Pure à la loupe | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | PV+225 | Résistance à la foudre 2% |
| |
+1 | PV+270 | Résistance à la foudre 2% |
| |
+2 | PV+300 | Résistance à la foudre 2% |
| |
+3 | PV+375 | Résistance à la foudre 3% |
| |
+4 | PV+525 | Résistance à la foudre 4% |
|
Pureté : Brillante | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | PV+270 | Résistance à la foudre 2% |
| |
+1 | PV+300 | Résistance à la foudre 2% |
| |
+2 | PV+375 | Résistance à la foudre 3% |
| |
+3 | PV+525 | Résistance à la foudre 4% |
| |
+4 | PV+600 | Résistance à la foudre 4% |
|
Grenat-Dragon Légendaire
Pureté : Mate | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | PV+450 | Résistance à la foudre 3% |
| |
+1 | PV+525 | Résistance à la foudre 4% |
| |
+2 | PV+600 | Résistance à la foudre 4% |
| |
+3 | PV+675 | Résistance à la foudre 5% |
| |
+4 | PV+750 | Résistance à la foudre 5% |
|
Pureté : Claire | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | PV+525 | Résistance à la foudre 4% |
| |
+1 | PV+600 | Résistance à la foudre 4% |
| |
+2 | PV+675 | Résistance à la foudre 5% |
| |
+3 | PV+750 | Résistance à la foudre 5% |
| |
+4 | PV+825 | Résistance à la foudre 6% |
|
Pureté : Pure à la loupe | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | PV+600 | Résistance à la foudre 4% |
| |
+1 | PV+675 | Résistance à la foudre 5% |
| |
+2 | PV+750 | Résistance à la foudre 5% |
| |
+3 | PV+825 | Résistance à la foudre 6% |
| |
+4 | PV+975 | Résistance à la foudre 7% |
|