Monstres : Différence entre versions
| [version non vérifiée] | [version non vérifiée] |
(→Hasung Dong (Donjon des singes - Débutant)) |
(→Sangsun Dong (Donjon des Singes - Expert)) |
||
| Ligne 659 : | Ligne 659 : | ||
|47 | |47 | ||
|2 | |2 | ||
| + | |Agressif | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Fort singe combattant]] | ||
| + | |49 | ||
| + | |3 | ||
|Agressif | |Agressif | ||
|- | |- | ||
| Ligne 664 : | Ligne 669 : | ||
|49 | |49 | ||
|3 | |3 | ||
| + | |Agressif | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Fort singe général]] | ||
| + | |52 | ||
| + | |5 | ||
|Agressif | |Agressif | ||
|- | |- | ||
Version du 5 juin 2010 à 11:04
Sommaire
- 1 Joan, Pyungmoo, Yongan
- 2 Bokjung, Bakra, Jayang
- 3 Waryong, Imha, Jungrang
- 4 Donjons des Singes
- 5 Vallée de Seungryong
- 6 Désert de Yongbi (Grand Désert)
- 7 Mont Sohan (Terre Glacière)
- 8 Temple Hwang (Temple Obscur)
- 9 Cave aux araignées
- 10 Tour de Gumsan (Tour Démon)
- 11 Doyyumhwan (Terre de Feu)
- 12 Lungsam (Bois enchantée)
- 13 Cartes des Géants
- 14 Bois Rouge
- 15 Grotte de l'Exil
Joan, Pyungmoo, Yongan
Animaux
| Nom | Level | Niveau | Remarques |
|---|---|---|---|
| Chien errant | 1 | 1 | |
| Chien errant affamé | 1 | 1 | |
| Loup | 3 | 1 | |
| Loup affamé | 3 | 1 | |
| Loup alpha | 4 | 1 | |
| Loup alpha affamé | 4 | 1 | |
| Loup bleu | 6 | 1 | |
| Loup bleu affamé | 6 | 1 | |
| Sanglier sauvage | 7 | 1 | |
| Sanglier sauvage affamé | 7 | 1 | |
| Loup alpha bleu | 9 | 1 | |
| Loup alpha bleu affamé | 9 | 1 | |
| Cung-Mok | 9 | 4 | |
| Sanglier rouge affamé | 10 | 2 | |
| Sanglier rouge sauvage | 10 | 2 | |
| Jug-Hyul | 10 | 4 | |
| Ours | 12 | 1 | |
| Ours affamé | 12 | 1 | |
| Loup gris | 13 | 1 | |
| Loup gris affamé | 13 | 1 | |
| Grizzly | 15 | 2 | |
| Grizzly affamé | 15 | 2 | |
| Loup alpha gris | 16 | 2 | |
| Loup alpha gris affamé | 16 | 2 | |
| Mu-Rang | 16 | 4 | |
| Tigre | 18 | 1 | |
| Tigre affamé | 18 | 1 | |
| Ours noir | 19 | 1 | |
| Ours noir affamé | 19 | 1 | |
| Ours brun | 21 | 2 | |
| Ours brun affamé | 21 | 2 | |
| Young-Ji | 21 | 4 | |
| Loup alpha gris maudit | 21 | 4 | Agressif |
| Li-An | 24 | 4 | Agressif |
| Tigre blanc | 24 | 2 | Agressif |
| Tigre blanc affamé | 24 | 2 | Agressif |
| Ours brun maudit | 26 | 4 | Agressif |
| Tigre blanc maudit | 29 | 4 | Agressif |
| Lykos | 30 | 4 | Agressif |
| Scrofa | 33 | 4 | Agressif |
| Bera | 33 | 4 | Agressif |
| Tigris | 35 | 4 | Agressif |
Serment blanc
| Nom | Level | Niveau | Remarques |
|---|---|---|---|
| Soldat du Serment Blanc | 18 | 1 | |
| Sold du Serment craintif | 18 | 2 | |
| Archer du Serment Blanc | 20 | 1 | |
| Arc du Serment craintif | 20 | 2 | |
| Mi-Jung déprimée | 23 | 4 | |
| Mi-Jung | 23 | 4 | Agressif |
| Cdt du Serment Blanc | 25 | 2 | Agressif |
| Général du Serment Blanc | 25 | 2 | |
| Eun-Jung déprimée | 26 | 4 | |
| Eun-Jung | 26 | 4 | Agressif |
| Se-Rang déprimée | 28 | 4 | |
| Se-Rang | 28 | 4 | Agressif |
| Jin-Hee déprimée | 31 | 4 | |
| Jin-Hee | 31 | 4 | Agressif |
Bokjung, Bakra, Jayang
Waryong, Imha, Jungrang
| Nom | Level | Niveau | Remarques |
|---|---|---|---|
| Loup maudit | 8 | 3 | Agressif |
| Loup alpha maudit | 9 | 4 | Agressif |
| Loup bleu maudit | 11 | 3 | Agressif |
| Loup alpha bleu maudit | 14 | 4 | Agressif |
| Sanglier rouge maudit | 15 | 4 | Agressif |
| Ours maudit | 17 | 3 | Agressif |
| Grizzly maudit | 20 | 4 | Agressif |
| Ours noir maudit | 24 | 3 | Agressif |
| Tigre maudit | 24 | 3 | Agressif |
Donjons des Singes
Hasung Dong (Donjon des singes - Débutant)
| Nom | Level | Niveau | Remarques |
|---|---|---|---|
| Faible singe soldat | 22 | 1 | Agressif |
| Faible singe lanceur | 25 | 2 | Agressif |
| Faible singe combattant | 27 | 3 | Agressif |
| Faible singe général | 29 | 4 | Agressif |
| Singe de pierre | 30 | Boss | Agressif |
Jungsun Dong (Donjon des Singes - Normal)
| Nom | Level | Niveau | Remarques |
|---|---|---|---|
| Singe soldat | 35 | 1 | Agressif |
| Singe lanceur | 37 | 2 | Agressif |
| Singe combattant | 39 | 3 | Agressif |
| Singe général | 40 | 4 | Agressif |
| Singe de pierre | 41 | 4 | Agressif |
| Singe qui marche | 43 | Boss | Agressif |
Sangsun Dong (Donjon des Singes - Expert)
| Nom | Level | Niveau | Remarques |
|---|---|---|---|
| Fort singe soldat | 45 | 1 | Agressif |
| Puis. singe mal. soldat | 45 | 1 | Agressif |
| Fort singe lanceur | 47 | 2 | Agressif |
| Puis. singe mal. lanceur | 47 | 2 | Agressif |
| Fort singe combattant | 49 | 3 | Agressif |
| Puis. singe mal. combat. | 49 | 3 | Agressif |
| Fort singe général | 52 | 5 | Agressif |
| Puis. singe mal. général | 52 | 4 | Agressif |
| Puis. singe mal. de pierre | 53 | 4 | Agressif |
| Puis. singe mal. d'or | 54 | 4 | Agressif |
| Fort singe d'or | 54 | 4 | Agressif |
| Seigneur singe | 55 | Boss | Agressif |
Vallée de Seungryong
Bestial
| Nom | Level | Niveau | Remarques |
|---|---|---|---|
| Soldat bestial | 35 | 3 | Agressif |
| Maniac bestial | 37 | 3 | Agressif |
| Archer bestial | 40 | 4 | Agressif |
| Spécialiste bestial | 42 | 4 | Agressif |
Orc
| Nom | Level | Niveau | Remarques |
|---|---|---|---|
| Orc | 26 | 1 | Seul |
| Sorcier orc | 33 | 3 | Seul |
| Orc élite | 34 | 1 | - |
| Eclaireur orc élite | 36 | 2 | - |
| Gros éclaireur orc | 36 | 2 | Par groupe de trois |
| Combattant orc élite | 39 | 2 | - |
| Gros combattant orc | 39 | 2 | Par groupe de trois |
| Roi scorpion | 39 | 2 | - |
| Gros sorcier orc | 40 | 3 | Par groupe de trois |
| Sorcier orc élite | 40 | 3 | - |
| Général orc élite | 44 | 3 | - |
| Gros général orc | 44 | 3 | Par groupe de trois |
| Orc noir intrépide | 46 | 4 | Par groupe de trois |
| Orc noir | 46 | 4 | - |
| Orc noir géant | 49 | 4 | - |
| Orc noir géant intrépide | 49 | 4 | Par groupe de trois |
| Chef Orc | 50 | Boss | Agressif |
Esotérique
| Nom | Level | Niveau | Remarques |
|---|---|---|---|
| Fanatique ésotérique | 35 | 1 | |
| Haut fanatique | 35 | 1 | |
| Arahan ésotérique | 38 | 2 | |
| Haut arahan | 38 | 2 | |
| Combattant ésotérique | 41 | 2 | |
| Combattant haut arahan | 41 | 2 | |
| Chef arahan ésotérique | 44 | 3 | |
| Exécuteur ésotérique | 48 | 2 | |
| Haut juge | 48 | 2 | |
| Haut tourmenteur | 49 | 4 | |
| Bourreau sombre | 49 | 4 | |
| Haut évocateur | 51 | 4 | |
| Invocateur ésotérique | 51 | 4 |
Désert de Yongbi (Grand Désert)
| Nom | Level | Niveau | Remarques |
|---|---|---|---|
| Lynx | 37 | 2 | |
| Roi scorpion | 39 | 2 | |
| Jeune araignée | 43 | 1 | |
| Jeune venimeuse | 43 | 1 | |
| Jeune homme scorpion | 44 | 3 | |
| Araignée venimeuse | 45 | 1 | |
| Archer scorpion | 47 | 3 | |
| Araignée rouge | 48 | 2 | |
| Araignée rouge venimeuse | 48 | 2 | |
| Épéiste serpent | 48 | 3 | |
| Araignée griffue | 50 | 2 | |
| Araignée à griffes | 50 | 2 | |
| Archer serpent | 51 | 3 | |
| Soldat Araignée | 52 | 2 | |
| Fort bandit du désert | 54 | 4 | |
| Hors-la-loi du désert | 54 | 4 | |
| Homme scorpion bestial | 60 | 1 | |
| Tortue des sables géante | 67 | Boss | Agressif et se téléporte devant sa cible |
Mont Sohan (Terre Glacière)
Pestiférés
| Nom | Level | Niveau | Remarques |
|---|---|---|---|
| Ame d'un corps sans vie | 49 | 2 | |
| Ame furieuse | 49 | 2 | Agressif |
| Chien pestiféré | 51 | 2 | |
| Chien infecté enragé | 51 | 2 | Agressif |
| Pestiféré | 53 | 2 | |
| Pestiféré | 53 | 2 | Agressif et par groupe de trois |
| Soldat pestiféré | 55 | 3 | |
| Combattant pest. furieux | 55 | 3 | Agressif |
| Archer pestiféré | 58 | 3 | |
| Archer pestiféré furieux | 58 | 3 | Agressif |
| Lancier pestiféré | 58 | 3 | |
| Lancier pest. furieux | 58 | 3 | Agressif |
| Chef pestiféré | 59 | 4 | |
| Chef pestiféré furieux | 59 | 4 | Agressif |
Glace
| Nom | Level | Niveau | Remarques |
|---|---|---|---|
| Glace enchantée moyenne | 62 | 2 | |
| Glace enchantée | 62 | 2 | |
| Baleine de glace | 63 | 2 | |
| Insecte de glace | 64 | 2 | |
| Lion de glace | 64 | 3 | |
| Homme de glace furieux | 65 | 3 | |
| Yéti | 66 | 3 | |
| Golem de glace | 66 | 4 | |
| Neuf Queues | 72 | Boss | Agressif |
Temple Hwang (Temple Obscur)
Esotérique
| Nom | Level | Niveau | Remarques |
|---|---|---|---|
| Fanatique ésot. élite | 52 | 1 | |
| Fanatique bestial | 52 | 1 | |
| Arahan ésotérique élite | 53 | 2 | |
| Arahan bestial | 53 | 2 | |
| Combattant ésot. élite | 54 | 2 | |
| Combattant arahan best. | 54 | 2 | |
| Chef arahan bestial | 54 | 3 | |
| Chef ésotérique élite | 54 | 3 | |
| Chef ésotérique | 54 | Boss | Agressif |
| Juge bestial | 55 | 2 | Par groupe de trois |
| Exécuteur ésot. élite | 55 | 2 | |
| Tourmenteur éso. élite | 56 | 4 | |
| Tourmenteur bestial | 56 | 4 | |
| Évocateur bestial | 57 | 4 | |
| Invocateur ésot. élite | 57 | 4 | |
| Chef ésot. réincarné | 62 | 5 |
Grenouille
| Nom | Level | Niveau | Remarques |
|---|---|---|---|
| Soldat Gren. des arbres | 57 | 2 | - |
| Croque-mitaine | 58 | 2 | - |
| Chef gren. des arbres | 59 | 4 | - |
| Chef gren. des arbres | 59 | 4 | Par groupe de trois |
| Gal grenouille-taureau | 61 | 4 | - |
| Esprit du Tigre Jaune | 75 | Boss | - |
Cave aux araignées
Kuahlo Dong (Donjon des araignées)
| Nom | Level | Niveau | Remarques |
|---|---|---|---|
| Jeune araignée venimeuse | 50 | 3 | |
| Araignée mortelle | 52 | 3 | |
| Arai rge venim furieuse | 54 | 4 | |
| Araignée à griffes | 56 | 4 | |
| Soldat araignée élite | 58 | 4 | Agressif |
| Soldat araignée venim | 58 | 4 | |
| Reine araignée | 60 | Boss | Agressif |
Cave des araignées 2
Tour de Gumsan (Tour Démon)
| Nom | Level | Niveau | Remarques |
|---|---|---|---|
| Soldat démoniaque | 57 | 2 | |
| Archer démon | 59 | 2 | |
| Lancier démoniaque | 58 | 2 | |
| Chamane démoniaque | 60 | 3 | |
| Vil soldat démoniaque | 67 | 3 | Agressif |
| Vil archer démoniaque | 69 | 3 | Agressif |
| Vil lancier démoniaque | 70 | 3 | Agressif |
| Vil chamane démoniaque | 71 | 3 | Agressif |
| Esprit de rancune | 72 | 3 | Agressif |
| Vil esprit de rancune | 72 | 3 | Agressif |
| Maître à épée squelette | 72 | 4 | Agressif |
| Esprit du chaos | 73 | 3 | Agressif |
| Vil esprit du chaos | 73 | 3 | Agressif |
| Tête de mort volante | 73 | 4 | Agressif |
| Vil tête de mort volante | 73 | 4 | Agressif |
| Esprit éternel | 74 | 4 | Agressif |
| Bête démoniaque | 75 | 4 | Agressif |
| Roi Démon | 75 | Boss | Agressif |
| Roi Démon élite | 75 | Boss | Agressif |
| Faucheuse | 78 | 5 | Agressif |
Doyyumhwan (Terre de Feu)
| Nom | Level | Niveau | Remarques |
|---|---|---|---|
| Esprit des flammes | 69 | 2 | |
| Tigre minion combattant | 69 | 2 | |
| Tigre de combat | 70 | 3 | |
| Flamme | 71 | 3 | |
| Guerrier flamme | 72 | 4 | |
| Roi Flamme | 73 | Boss |
Lungsam (Bois enchantée)
| Nom | Level | Niveau | Remarques |
|---|---|---|---|
| Arbre fantôme | 65 | 1 | Agressif |
| Esprit de la souche | 67 | 1 | |
| Dryade | 69 | 2 | |
| Esprit du saule pleureur | 70 | 2 | |
| Arbre maléfique | 71 | 3 | Agressif |
Cartes des Géants
Grande Vallée
| Nom | Level | Niveau | Remarques |
|---|---|---|---|
| Loup maudit | 8 | 3 | Agressif |
| Loup alpha maudit | 9 | 4 | Agressif |
| Loup bleu maudit | 11 | 3 | Agressif |
| Loup alpha bleu maudit | 14 | 4 | Agressif |
| Sanglier rouge maudit | 15 | 4 | Agressif |
| Ours maudit | 17 | 3 | Agressif |
| Grizzly maudit | 20 | 4 | Agressif |
| Ours noir maudit | 24 | 3 | Agressif |
| Tigre maudit | 24 | 3 | Agressif |
| Destructeur | 66 | 2 | |
| Ogre guerrier | 68 | 1 | |
| Golem de pierre | 69 | 2 | |
| Golem de pierre | 72 | 2 | Agressif |
| Ogre boucher | 70 | 3 | Agressif |
| Golem géant de pierre | 76 | 3 | Agressif |
Vallée des Géants
| Nom | Level | Niveau | Remarques |
|---|---|---|---|
| Destructeur | 66 | 2 | |
| Ogre guerrier | 68 | 1 | |
| Ogre boucher | 70 | 3 | Agressif |
| Berserker | 73 | 3 | Agressif |
| Ogre berserker | 75 | 3 | Agressif |
| Millier combattant | 77 | 4 | Agressif |
Bois Rouge
| Nom | Level | Niveau | Remarques |
|---|---|---|---|
| Esprit rouge de l'arbre | 74 | 2 | Agressif |
| Esprit rge de la souche | 76 | 3 | |
| Dryade rouge | 77 | 3 | |
| Saule pleureur rouge | 80 | 4 | Agressif |
| Arbre maléfique rouge | 82 | 4 | Agressif |
| Esprit d'arbre géant | 84 | Boss | Agressif |
Grotte de l'Exil
| Nom | Level | Niveau | Remarques |
|---|---|---|---|
| Baleine de glace d'enfer | 81 | 2 | Agressif |
| Glaçon d'enfer | 81 | 2 | Agressif |
| Insecte de glace d'enfer | 82 | 2 | Agressif |
| Lion de glace d'enfer | 83 | 3 | Agressif |
| Homme de glace d'enfer | 83 | 3 | Agressif |
| Yéti d'enfer | 84 | 3 | Agressif |
| Golem de glace d'enfer | 85 | 4 | Agressif |
| Guerrier Setaou | 87 | 1 | Agressif |
| Chasseur Setaou | 89 | 1 | Agressif |
| Voyante Setaou | 89 | 2 | Agressif |
| Grande sorcière de glace | 89 | Boss | Agressif |