Butins d'objets communs : Différence entre versions
[version vérifiée] | [version vérifiée] |
(→Nouveau continent) |
|||
Ligne 46 : | Ligne 46 : | ||
===Non communs aux monstres du nouveau continent=== | ===Non communs aux monstres du nouveau continent=== | ||
+ | ====Rang 1 à 4==== | ||
+ | =====Niveau 1 à 15===== | ||
+ | <div class="grid3" style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(170px, 1fr)); grid-gap: 5px; text-align: center;"> | ||
+ | {{N|Epee|Épée|+1}} | ||
+ | {{N|Epee|Épée|+2}} | ||
+ | {{N|Epeelongue|Épée longue|+0}} | ||
+ | {{N|Epeelongue|Épée longue|+1}} | ||
+ | {{N|Epeelongue|Épée longue|+2}} | ||
+ | {{N|Lamecourbe|Lame courbe|+0}} | ||
+ | {{N|Lamecourbe|Lame courbe|+1}} | ||
+ | {{N|Lamecourbe|Lame courbe|+2}} | ||
+ | {{N|Dague|Dague|+1}} | ||
+ | {{N|Dague|Dague|+2}} | ||
+ | {{N|Daguecobra|Dague cobra|+0}} | ||
+ | {{N|Daguecobra|Dague cobra|+1}} | ||
+ | {{N|Daguecobra|Dague cobra|+2}} | ||
+ | {{N|Arccourt|Arc court|+0}} | ||
+ | {{N|Arccourt|Arc court|+1}} | ||
+ | {{N|Arccourt|Arc court|+2}} | ||
+ | {{N|Arclong|Arc long|+0}} | ||
+ | {{N|Arclong|Arc long|+1}} | ||
+ | {{N|Arclong|Arc long|+2}} | ||
+ | {{N|Arccomposite|Arc composite|+0}} | ||
+ | {{N|Arccomposite|Arc composite|+1}} | ||
+ | {{N|Arccomposite|Arc composite|+2}} | ||
+ | {{N|Glaive|Glaive|+0}} | ||
+ | {{N|Glaive|Glaive|+1}} | ||
+ | {{N|Glaive|Glaive|+2}} | ||
+ | {{N|Lance|Lance|+0}} | ||
+ | {{N|Lance|Lance|+1}} | ||
+ | {{N|Lance|Lance|+2}} | ||
+ | {{N|Lameguillotine|Lame guillotine|+0}} | ||
+ | {{N|Lameguillotine|Lame guillotine|+1}} | ||
+ | {{N|Lameguillotine|Lame guillotine|+2}} | ||
+ | {{N|Amija|Amija|+0}} | ||
+ | {{N|Amija|Amija|+1}} | ||
+ | {{N|Amija|Amija|+2}} | ||
+ | {{N|Gongdecuivre|Gong de cuivre|+0}} | ||
+ | {{N|Gongdecuivre|Gong de cuivre|+1}} | ||
+ | {{N|Gongdecuivre|Gong de cuivre|+2}} | ||
+ | {{N|Gongdargent|Gong d'argent|+0}} | ||
+ | {{N|Gongdargent|Gong d'argent|+1}} | ||
+ | {{N|Gongdargent|Gong d'argent|+2}} | ||
+ | {{N|Eventail|Éventail|+1}} | ||
+ | {{N|Eventail|Éventail|+2}} | ||
+ | {{N|Eventaildefer|Éventail de fer|+0}} | ||
+ | {{N|Eventaildefer|Éventail de fer|+1}} | ||
+ | {{N|Eventaildefer|Éventail de fer|+2}} | ||
+ | {{N|Eventaildutigrenoir|Éventail du tigre noir|+0}} | ||
+ | {{N|Eventaildutigrenoir|Éventail du tigre noir|+1}} | ||
+ | {{N|Eventaildutigrenoir|Éventail du tigre noir|+2}} | ||
+ | {{N|Eventailailedegrue|Éventail aile de grue|+0}} | ||
+ | {{N|Eventailailedegrue|Éventail aile de grue|+1}} | ||
+ | {{N|Eventailailedegrue|Éventail aile de grue|+2}} | ||
+ | {{N|Armuredusinge|Armure du singe|+0}} | ||
+ | {{N|Armuredusinge|Armure du singe|+1}} | ||
+ | {{N|Armuredusinge|Armure du singe|+2}} | ||
+ | {{N|Costumeazur|Costume azur|+0}} | ||
+ | {{N|Costumeazur|Costume azur|+1}} | ||
+ | {{N|Costumeazur|Costume azur|+2}} | ||
+ | {{N|Armurederequiem|Armure de requiem|+0}} | ||
+ | {{N|Armurederequiem|Armure de requiem|+1}} | ||
+ | {{N|Armurederequiem|Armure de requiem|+2}} | ||
+ | {{N|Robepourpre|Robe Pourpre|+0}} | ||
+ | {{N|Robepourpre|Robe Pourpre|+1}} | ||
+ | {{N|Robepourpre|Robe Pourpre|+2}} | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | |||
<table class="center"> | <table class="center"> | ||
<tr> | <tr> |
Version du 30 août 2022 à 11:33
- Monstres
- Butins d'objets communs
Les objets communs sont des objets lâchés par tous les Monstres du jeu.
Sommaire
Tous les monstres
Commun partout
Objet | Niveau min. | Niveau max. |
---|---|---|
Parchemin de Bénédiction Parchemin de Bénédiction | 50 | 120 |
![]() | <= 50 | 120 |
![]() | <= 50 | 120 |
![]() | <= 50 | 120 |
![]() | <= 120 | 120 |
![]() | <= 120 | 120 |
![]() | <= 120 | 120 |
![]() | <= 120 | 120 |
![]() | <= 120 | 120 |
![]() | <= 120 | 120 |
![]() | <= 120 | 120 |
Non communs aux monstres du nouveau continent
Rang 1 à 4
Niveau 1 à 15
Épée +1
Épée +2
Épée longue +0
Épée longue +1
Épée longue +2
Lame courbe +0
Lame courbe +1
Lame courbe +2
Dague +1
Dague +2
Dague cobra +0
Dague cobra +1
Dague cobra +2
Arc court +0
Arc court +1
Arc court +2
Arc long +0
Arc long +1
Arc long +2
Glaive +0
Glaive +1
Glaive +2
Lance +0
Lance +1
Lance +2
Amija +0
Amija +1
Amija +2
Éventail +1
Éventail +2
Costume azur +0
Costume azur +1
Costume azur +2
Robe Pourpre +0
Robe Pourpre +1
Robe Pourpre +2
Objet | Niveau min. | Niveau max. |
---|---|---|
![]() | <= 50 | 120 |
![]() | <= 50 | 120 |
![]() | <= 50 | 120 |
![]() | <= 50 | 120 |
![]() | <= 50 | 120 |
![]() | <= 50 | 120 |
![]() | <= 50 | 120 |
![]() | <= 50 | 120 |
![]() | <= 50 | 120 |
![]() | <= 50 | 120 |
![]() | 10 | < 50 |
![]() | > 50 | 120 |
![]() | <= 50 | < 120 |
![]() | 10 | < 50 |
![]() | 1 | 120 |
![]() | 1 | 120 |
![]() | 1 | 120 |
![]() | 1 | 120 |
![]() | 1 | 10 >= lv < 50 |
![]() | 1 | 10 >= lv < 50 |
![]() | 1 | 120 |
![]() | <= 50 | 120 |
![]() | <= 50 | 120 |
![]() | > 50 | 120 |
![]() | <= 50 | >= 50 |
![]() | <= 50 | >= 50 |
![]() | <= 120 | 120 |
Nouveau continent
Les objets suivants peuvent être obtenus sur tous les monstres de Yohara à partir du Niveau de Champion 1.
Rang 1 à 4
Talismans+0
Fragments
Objets de raffinage
Livres de quête
Divers
Rang 3 et 4
Divers
Rang 4
Fragments
Coffres