|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | {{Carte
| |
− | |ImageCarte=Boisrouge
| |
− | |InfoGeneral=Le bois rouge est une carte classique comportant peu de monstres différents ainsi que des pierres Metin. Cette zone présente un grand intérêt pour les joueurs puisqu'il est possible d'obtenir pour la première fois sur les pierres Metins des [[Cape de bravoure|capes de bravoure]], des [[Anneau d'expérience (1h)|anneaux d'expérience]] ainsi que des [[Gants de voleur|gants de voleur]].
| |
− | |NiveauRequis=1
| |
− | |AutresConditions=
| |
− | |Accès=
| |
− | *Il existe plusieurs façons d'accéder à la zone :
| |
− | **via le [[Téléporteur]] à partir du niveau 60,
| |
− | |Téléportation=Oui
| |
− | |CarteAmont=[[Lungsam]]
| |
− | |CarteAval=
| |
| | | |
− | <!-- LISTE DES MONSTRES -->
| |
− | |MonstreListe=
| |
− | {{Monstres/Résumé
| |
− | |Nom=Esprit rouge de l'arbre
| |
− | |Niveaux=74, 2
| |
− | |Élément=T
| |
− | |Type=Aucun
| |
− | |Dégât=Magique
| |
− | |Image=Espritrougedelarbre-min
| |
− | }}
| |
− | {{Monstres/Résumé
| |
− | |Nom=Esprit rge de la souche
| |
− | |Niveaux=76, 3
| |
− | |Élément=T
| |
− | |Type=Aucun
| |
− | |Dégât=Melee
| |
− | |Image=Espritrgedelasouche-min
| |
− | }}
| |
− | {{Monstres/Résumé
| |
− | |Nom=Dryade rouge
| |
− | |Niveaux=77, 3
| |
− | |Élément=T
| |
− | |Type=Aucun
| |
− | |Dégât=Magique
| |
− | |Image=Dryaderouge-min
| |
− | }}
| |
− | {{Monstres/Résumé
| |
− | |Nom=Saule pleureur rouge
| |
− | |Niveaux=80, 4
| |
− | |Élément=T
| |
− | |Type=Aucun
| |
− | |Dégât=Melee
| |
− | |Image=Saulepleureurrouge-min
| |
− | }}
| |
− | {{Monstres/Résumé
| |
− | |Nom=Arbre maléfique rouge
| |
− | |Niveaux=82, 4
| |
− | |Élément=T
| |
− | |Type=Aucun
| |
− | |Dégât=Melee
| |
− | |Image=Arbremalefiquerouge-min
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | |BossListe= <!-- LISTE DES BOSS -->
| |
− |
| |
− | {{Monstres/Résumé
| |
− | |Nom=Esprit d'arbre géant
| |
− | |Niveaux=84, Boss
| |
− | |Élément=T
| |
− | |Type=Aucun
| |
− | |Dégât=Melee
| |
− | |Image=Espritdarbregeant
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | |MetinListe= <!-- LISTE DES METIN -->
| |
− |
| |
− | {{Monstres/Résumé
| |
− | |Nom=Metin Tu-Young
| |
− | |Niveaux=85
| |
− | |Image=Metintuyoung
| |
− | }}
| |
− | {{Monstres/Résumé
| |
− | |Nom=Metin Jeon-Un
| |
− | |Niveaux=90
| |
− | |Image=Metinjeonun
| |
− | }}
| |
− |
| |
− |
| |
− | |PNJListe= <!-- LISTE DES PNJ -->
| |
− |
| |
− | {{Monstres/Résumé
| |
− | |Nom=Pierre effritée
| |
− | |Coord=622, 518
| |
− | |Image=Pierreeffritee
| |
− | }}
| |
− | {{Monstres/Résumé
| |
− | |Nom=Lungsam
| |
− | |Coord=707, 710
| |
− | |Image=Portail
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | |Carte=Carteboisrougelarge
| |
− |
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | [[ae:الغابة الحمراء]]
| |
− | [[cz:Červený les]]
| |
− | [[de:Roter Wald]]
| |
− | [[en:Red Forest]]
| |
− | [[es:Bosque Rojo]]
| |
− | [[gr:Κόκκινο Δάσος]]
| |
− | [[hu:Vörös erdő]]
| |
− | [[it:Bosco Rosso]]
| |
− | [[nl:Rode Bos]]
| |
− | [[pl:Czerwony Las]]
| |
− | [[ro:Pădurea roşie]]
| |
− | [[tr:Kızıl Orman]]
| |
| | | |
| ------------------------------------------- | | ------------------------------------------- |