Saphir-dragon bonus
Révision datée du 3 février 2018 à 21:51 par Scribe (discussion | contributions)
Sommaire
Saphir-Dragon Brute
Pureté : Mate | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | DEX +1 | - | Aucun bonus potentiel | |
+1 | DEX +1 | - | Aucun bonus potentiel | |
+2 | DEX +1 | - | Aucun bonus potentiel |
Pureté : Claire | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | DEX +1 | - | Aucun bonus potentiel | |
+1 | DEX +1 | - | Aucun bonus potentiel | |
+2 | DEX +1 | - | Aucun bonus potentiel |
Pureté : Pure à la loupe | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | DEX +1 | - | Aucun bonus potentiel | |
+1 | DEX +1 | - | Aucun bonus potentiel | |
+2 | DEX +1 | - | Aucun bonus potentiel | |
+3 | DEX +1 | - | Aucun bonus potentiel |
Pureté : Brillante | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | DEX +1 | - | Aucun bonus potentiel | |
+1 | DEX +1 | - | Aucun bonus potentiel | |
+2 | DEX +1 | - | Aucun bonus potentiel | |
+3 | DEX +1 | - | Aucun bonus potentiel |
Pureté : Excellente | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | DEX +1 | - | Aucun bonus potentiel | |
+1 | DEX +1 | - | Aucun bonus potentiel | |
+2 | DEX +1 | - | Aucun bonus potentiel | |
+3 | DEX +1 | - | Aucun bonus potentiel | |
+4 | DEX +1 | - | Aucun bonus potentiel |
Saphir-Dragon Taillé
Pureté : Mate | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | DEX +1 | - | ||
+1 | DEX +1 | - | ||
+2 | DEX +1 | - | ||
+3 | DEX +1 | - |
Pureté : Claire | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | DEX +1 | - | ||
+1 | DEX +1 | - | ||
+2 | DEX +1 | - | ||
+3 | DEX +1 | - |
Pureté : Pure à la loupe | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | DEX +1 | - | ||
+1 | DEX +1 | - | ||
+2 | DEX +1 | - | ||
+3 | DEX +1 | - |
Pureté : Brillante | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | DEX +1 | - | ||
+1 | DEX +1 | - | ||
+2 | DEX +1 | - | ||
+3 | DEX +2 | - | ||
+4 | DEX +2 | - |
Pureté : Excellente | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | DEX +1 | - | ||
+1 | DEX +1 | - | ||
+2 | DEX +2 | - | ||
+3 | DEX +2 | - | ||
+4 | DEX +2 | - |
Saphir-Dragon Rare
Pureté : Mate | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | DEX +1 | - | ||
+1 | DEX +1 | - | ||
+2 | DEX +1 | - | ||
+3 | DEX +2 | - | ||
+4 | DEX +2 | - |
Pureté : Claire | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | DEX +1 | - | ||
+1 | DEX +1 | - | ||
+2 | DEX +2 | - | ||
+3 | DEX +2 | - | ||
+4 | DEX +2 | - |
Pureté : Pure à la loupe | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | DEX +1 | - | ||
+1 | DEX +2 | - | ||
+2 | DEX +2 | - | ||
+3 | DEX +2 | - | ||
+4 | DEX +3 | - |
Pureté : Brillante | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | DEX +2 | - | ||
+1 | DEX +2 | - | ||
+2 | DEX +2 | - | ||
+3 | DEX +3 | - | ||
+4 | DEX +3 | - |
Pureté : Excellente | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | DEX +2 | - | ||
+1 | DEX +2 | - | ||
+2 | DEX +3 | - | ||
+3 | DEX +3 | - | ||
+4 | DEX +4 | - |
Saphir-Dragon Antique
Pureté : Mate | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | DEX +1 | Résistance à la terre +1% | ||
+1 | DEX +2 | Résistance à la terre +2% | ||
+2 | DEX +2 | Résistance à la terre +2% | ||
+3 | DEX +2 | Résistance à la terre +2% | ||
+4 | DEX +2 | Résistance à la terre +2% |
Pureté : Claire | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | DEX +2 | Résistance à la terre +2% | ||
+1 | DEX +2 | Résistance à la terre +2% | ||
+2 | DEX +2 | Résistance à la terre +2% | ||
+3 | DEX +2 | Résistance à la terre +2% | ||
+4 | DEX +3 | Résistance à la terre +3% |
Pureté : Pure à la loupe | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | DEX +2 | Résistance à la terre +2% | ||
+1 | DEX +2 | Résistance à la terre +2% | ||
+2 | DEX +2 | Résistance à la terre +2% | ||
+3 | DEX +3 | Résistance à la terre +3% | ||
+4 | DEX +4 | Résistance à la terre +4% |
Pureté : Brillante | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | DEX +2 | Résistance à la terre +2% | ||
+1 | DEX +2 | Résistance à la terre +2% | ||
+2 | DEX +3 | Résistance à la terre +3% | ||
+3 | DEX +4 | Résistance à la terre +4% | ||
+4 | DEX +4 | Résistance à la terre +4% |
Pureté : Excellente | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | DEX +2 | Résistance à la terre +2% | ||
+1 | DEX +3 | Résistance à la terre +3% | ||
+2 | DEX +4 | Résistance à la terre +4% | ||
+3 | DEX +4 | Résistance à la terre +4% | ||
+4 | DEX +6 | Résistance à la terre +6% | ||
+5 | DEX +8 | Résistance à la terre +8% |
Saphir-Dragon Légendaire
Pureté : Mate | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | DEX +3 | Résistance à la terre +3% | ||
+1 | DEX +4 | Résistance à la terre +4% | ||
+2 | DEX +4 | Résistance à la terre +4% | ||
+3 | DEX +5 | Résistance à la terre +5% | ||
+4 | DEX +5 | Résistance à la terre +5% |
Pureté : Claire | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | DEX +4 | Résistance à la terre +4% | ||
+1 | DEX +4 | Résistance à la terre +4% | ||
+2 | DEX +5 | Résistance à la terre +5% | ||
+3 | DEX +5 | Résistance à la terre +5% | ||
+4 | DEX +6 | Résistance à la terre +6% |
Pureté : Pure à la loupe | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | DEX +4 | Résistance à la terre +4% | ||
+1 | DEX +5 | Résistance à la terre +5% | ||
+2 | DEX +5 | Résistance à la terre +5% | ||
+3 | DEX +6 | Résistance à la terre +6% | ||
+4 | DEX +7 | Résistance à la terre +7% |
Pureté : Brillante | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | DEX +5 | Résistance à la terre +5% | ||
+1 | DEX +5 | Résistance à la terre +5% | ||
+2 | DEX +6 | Résistance à la terre +6% | ||
+3 | DEX +7 | Résistance à la terre +7% | ||
+4 | DEX +8 | Résistance à la terre +8% | ||
+5 | DEX +9 | Résistance à la terre +9% |
Pureté : Excellente | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | DEX +5 | Résistance à la terre +5% | ||
+1 | DEX +6 | Résistance à la terre +6% | ||
+2 | DEX +7 | Résistance à la terre +7% | ||
+3 | DEX +8 | Résistance à la terre +8% | ||
+4 | DEX +9 | Résistance à la terre +9% | ||
+5 | DEX +11 | Résistance à la terre +11% | ||
+6 | DEX +12 | Résistance à la terre +12% |
Les différentes races
Tableaux récapitulatif des différentes races :
|
|