Diamant-dragon bonus
Révision datée du 28 mai 2018 à 14:28 par Rowin (discussion | contributions)
Sommaire
Diamant-Dragon Brute
Pureté : Mate | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | INT+1 | - | Aucun bonus potentiel | |
+1 | INT+1 | - | Aucun bonus potentiel | |
+2 | INT+1 | - | Aucun bonus potentiel |
Pureté : Claire | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | INT+1 | - | Aucun bonus potentiel | |
+1 | INT+1 | - | Aucun bonus potentiel | |
+2 | INT+1 | - | Aucun bonus potentiel |
Pureté : Pure à la loupe | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | INT+1 | - | Aucun bonus potentiel | |
+1 | INT+1 | - | Aucun bonus potentiel | |
+2 | INT+1 | - | Aucun bonus potentiel | |
+3 | INT+1 | - | Aucun bonus potentiel |
Pureté : Brillante | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | INT+1 | - | Aucun bonus potentiel | |
+1 | INT+1 | - | Aucun bonus potentiel | |
+2 | INT+1 | - | Aucun bonus potentiel | |
+3 | INT+1 | - | Aucun bonus potentiel |
Pureté : Excellente | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | INT+1 | - | Aucun bonus potentiel | |
+1 | INT+1 | - | Aucun bonus potentiel | |
+2 | INT+1 | - | Aucun bonus potentiel | |
+3 | INT+1 | - | Aucun bonus potentiel | |
+4 | INT+1 | - | Aucun bonus potentiel |
Diamant-Dragon Taillé
Pureté : Mate | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | INT+1 | - |
| |
+1 | INT+1 | - |
| |
+2 | INT+1 | - |
| |
+3 | INT+1 | - |
|
Pureté : Claire | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | INT+1 | - |
| |
+1 | INT+1 | - |
| |
+2 | INT+1 | - |
| |
+3 | INT+1 | - |
|
Pureté : Pure à la loupe | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | INT+1 | - |
| |
+1 | INT+1 | - |
| |
+2 | INT+1 | - |
| |
+3 | INT+1 | - |
|
Pureté : Brillante | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | INT+1 | - |
| |
+1 | INT+1 | - |
| |
+2 | INT+1 | - |
| |
+3 | INT+2 | - |
| |
+4 | INT+2 | - |
|
Pureté : Excellente | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | INT+1 | - |
| |
+1 | INT+1 | - |
| |
+2 | INT+2 | - |
| |
+3 | INT+2 | - |
| |
+4 | INT+2 | - |
|
Diamant-Dragon Rare
Pureté : Mate | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | INT+1 | - |
| |
+1 | INT+1 | - |
| |
+2 | INT+1 | - |
| |
+3 | INT+2 | - |
| |
+4 | INT+2 | - |
|
Pureté : Claire | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | INT+1 | - |
| |
+1 | INT+1 | - |
| |
+2 | INT+2 | - |
| |
+3 | INT+2 | - |
| |
+4 | INT+2 | - |
|
Pureté : Pure à la loupe | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | INT+1 | - |
| |
+1 | INT+2 | - |
| |
+2 | INT+2 | - |
| |
+3 | INT+2 | - |
| |
+4 | INT+3 | - |
|
Pureté : Brillante | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | INT+2 | - |
| |
+1 | INT+2 | - |
| |
+2 | INT+2 | - |
| |
+3 | INT+3 | - |
| |
+4 | INT+3 | - |
|
Pureté : Excellente | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | INT+2 | - |
| |
+1 | INT+2 | - |
| |
+2 | INT+3 | - |
| |
+3 | INT+3 | - |
| |
+4 | INT+4 | - |
|
Diamant-Dragon Antique
Pureté : Mate | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | INT+1 | Résistance à la glace +1% |
| |
+1 | INT+2 | Résistance à la glace +2% |
| |
+2 | INT+2 | Résistance à la glace +2% |
| |
+3 | INT+2 | Résistance à la glace +2% |
| |
+4 | INT+2 | Résistance à la glace +2% |
|
Pureté : Claire | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | INT+2 | Résistance à la glace +2% |
| |
+1 | INT+2 | Résistance à la glace +2% |
| |
+2 | INT+2 | Résistance à la glace +2% |
| |
+3 | INT+2 | Résistance à la glace +2% |
| |
+4 | INT+3 | Résistance à la glace +3% |
|
Pureté : Pure à la loupe | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | INT+2 | Résistance à la glace +2% |
| |
+1 | INT+2 | Résistance à la glace +2% |
| |
+2 | INT+2 | Résistance à la glace +2% |
| |
+3 | INT+3 | Résistance à la glace +3% |
| |
+4 | INT+4 | Résistance à la glace +4% |
|
Pureté : Brillante | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | INT+2 | Résistance à la glace +2% |
| |
+1 | INT+2 | Résistance à la glace +2% |
| |
+2 | INT+3 | Résistance à la glace +3% |
| |
+3 | INT+4 | Résistance à la glace +4% |
| |
+4 | INT+4 | Résistance à la glace +4% |
|
Diamant-Dragon Légendaire
Pureté : Mate | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | INT+3 | Résistance à la glace +3% |
| |
+1 | INT+4 | Résistance à la glace +4% |
| |
+2 | INT+4 | Résistance à la glace +4% |
| |
+3 | INT+5 | Résistance à la glace +5% |
| |
+4 | INT+5 | Résistance à la glace +5% |
|
Pureté : Claire | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | INT+4 | Résistance à la glace +4% |
| |
+1 | INT+4 | Résistance à la glace +4% |
| |
+2 | INT+5 | Résistance à la glace +5% |
| |
+3 | INT+5 | Résistance à la glace +5% |
| |
+4 | INT+6 | Résistance à la glace +6% |
|
Pureté : Pure à la loupe | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | INT+4 | Résistance à la glace +4% |
| |
+1 | INT+5 | Résistance à la glace +5% |
| |
+2 | INT+5 | Résistance à la glace +5% |
| |
+3 | INT+6 | Résistance à la glace +6% |
| |
+4 | INT+7 | Résistance à la glace +7% |
|