Diamant-dragon bonus
Révision datée du 28 janvier 2019 à 17:48 par MasterChief (discussion | contributions) (→Diamant-Dragon Légendaire Fichier:Diamantlegendairemate.jpg Fichier:Diamantlegendaireclaire.jpg Fichier:Diamantlegendairepure.jpg Fichier:Diamantlegendairebrillante.jpg Fichier:Diamantlegendaireexcellente.jpg)
Sommaire
Diamant-Dragon Brute

Diamant-Dragon Taillé

Diamant-Dragon Rare

Diamant-Dragon Antique

| Niveau : | Bonus 1 : | Bonus 2-3 : | Bonus potentiel(s) : 0 à 2 |
|---|---|---|---|
| +0 | INT+1 | Résistance à la glace +1% | |
| +1 | INT+2 | Résistance à la glace +2% | |
| +2 | INT+2 | Résistance à la glace +2% | |
| +3 | INT+2 | Résistance à la glace +2% | |
| +4 | INT+2 | Résistance à la glace +2% |
| Niveau : | Bonus 1 : | Bonus 2-3 : | Bonus potentiel(s) : 0 à 2 |
|---|---|---|---|
| +0 | INT+2 | Résistance à la glace +2% | |
| +1 | INT+2 | Résistance à la glace +2% | |
| +2 | INT+2 | Résistance à la glace +2% | |
| +3 | INT+2 | Résistance à la glace +2% | |
| +4 | INT+3 | Résistance à la glace +3% |
| Niveau : | Bonus 1 : | Bonus 2-3 : | Bonus potentiel(s) : 0 à 2 |
|---|---|---|---|
| +0 | INT+2 | Résistance à la glace +2% | |
| +1 | INT+2 | Résistance à la glace +2% | |
| +2 | INT+2 | Résistance à la glace +2% | |
| +3 | INT+3 | Résistance à la glace +3% | |
| +4 | INT+4 | Résistance à la glace +4% |
| Niveau : | Bonus 1 : | Bonus 2-3 : | Bonus potentiel(s) : 0 à 2 |
|---|---|---|---|
| +0 | INT+2 | Résistance à la glace +2% | |
| +1 | INT+2 | Résistance à la glace +2% | |
| +2 | INT+3 | Résistance à la glace +3% | |
| +3 | INT+4 | Résistance à la glace +4% | |
| +4 | INT+4 | Résistance à la glace +4% |
| Niveau : | Bonus 1 : | Bonus 2-3 : | Bonus potentiel(s) : 0 à 2 |
|---|---|---|---|
| +0 | INT+2 | Résistance à la glace +2% | |
| +1 | INT+3 | Résistance à la glace +3% | |
| +2 | INT+4 | Résistance à la glace +4% | |
| +3 | INT+4 | Résistance à la glace +4% | |
| +4 | INT+6 | Résistance à la glace +6% | |
| +5 | INT+8 | Résistance à la glace +8% |
Diamant-Dragon Légendaire

| Niveau : | Bonus 1 : | Bonus 2-3 : | Bonus potentiel(s) : 0 à 3 |
|---|---|---|---|
| +0 | INT+3 | Résistance à la glace +3% | |
| +1 | INT+4 | Résistance à la glace +4% | |
| +2 | INT+4 | Résistance à la glace +4% | |
| +3 | INT+5 | Résistance à la glace +5% | |
| +4 | INT+5 | Résistance à la glace +5% |
| Niveau : | Bonus 1 : | Bonus 2-3 : | Bonus potentiel(s) : 0 à 3 |
|---|---|---|---|
| +0 | INT+4 | Résistance à la glace +4% | |
| +1 | INT+4 | Résistance à la glace +4% | |
| +2 | INT+5 | Résistance à la glace +5% | |
| +3 | INT+5 | Résistance à la glace +5% | |
| +4 | INT+6 | Résistance à la glace +6% |
| Niveau : | Bonus 1 : | Bonus 2-3 : | Bonus potentiel(s) : 0 à 3 |
|---|---|---|---|
| +0 | INT+4 | Résistance à la glace +4% | |
| +1 | INT+5 | Résistance à la glace +5% | |
| +2 | INT+5 | Résistance à la glace +5% | |
| +3 | INT+6 | Résistance à la glace +6% | |
| +4 | INT+7 | Résistance à la glace +7% |
| Niveau : | Bonus 1 : | Bonus 2-3 : | Bonus potentiel(s) : 0 à 3 |
|---|---|---|---|
| +0 | INT+5 | Résistance à la glace +5% | |
| +1 | INT+5 | Résistance à la glace +5% | |
| +2 | INT+6 | Résistance à la glace +6% | |
| +3 | INT+7 | Résistance à la glace +7% | |
| +4 | INT+8 | Résistance à la glace +8% | |
| +5 | INT+9 | Résistance à la glace +9% |
| Niveau : | Bonus 1 : | Bonus 2-3 : | Bonus potentiel(s) : 0 à 3 |
|---|---|---|---|
| +0 | INT+5 | Résistance à la glace +5% | |
| +1 | INT+6 | Résistance à la glace +6% | |
| +2 | INT+7 | Résistance à la glace +7% | |
| +3 | INT+8 | Résistance à la glace +8% | |
| +4 | INT+9 | Résistance à la glace +9% | |
| +5 | INT+11 | Résistance à la glace +11% | |
| +6 | INT+12 | Résistance à la glace +12% |
Diamant-Dragon Mythique Fichier:Diamantmythiquemate.png
Construction Fichier:Diamantmythiquemate.png Pureté : Mate Fichier:Diamantmythiquemate.png
Construction Pureté : Claire
Construction Pureté : Pure à la loupe
Construction Pureté : Brilliante
Construction Pureté : Excellente