Jade-dragon bonus
Révision datée du 28 janvier 2019 à 17:18 par MasterChief (discussion | contributions) (→Jade-Dragon Mythique)
Sommaire
Jade-Dragon Brute
Pureté : Mate | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | PM + 5 | - | Aucun bonus potentiel | |
+1 | PM + 10 | - | Aucun bonus potentiel | |
+2 | PM + 15 | - | Aucun bonus potentiel |
Pureté : Claire | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | PM + 10 | - | Aucun bonus potentiel | |
+1 | PM + 15 | - | Aucun bonus potentiel | |
+2 | PM + 20 | - | Aucun bonus potentiel |
Pureté : Pure à la loupe | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | PM + 15 | - | Aucun bonus potentiel | |
+1 | PM + 20 | - | Aucun bonus potentiel | |
+2 | PM + 25 | - | Aucun bonus potentiel | |
+3 | PM + 30 | - | Aucun bonus potentiel |
Pureté : Brillante | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | PM + 20 | - | Aucun bonus potentiel | |
+1 | PM + 25 | - | Aucun bonus potentiel | |
+2 | PM + 30 | - | Aucun bonus potentiel | |
+3 | PM + 35 | - | Aucun bonus potentiel |
Pureté : Excellente | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | PM + 25 | - | Aucun bonus potentiel | |
+1 | PM + 30 | - | Aucun bonus potentiel | |
+2 | PM + 35 | - | Aucun bonus potentiel | |
+3 | PM + 40 | - | Aucun bonus potentiel | |
+4 | PM + 50 | - | Aucun bonus potentiel |
Jade-Dragon Taillé
Pureté : Mate | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | PM + 15 | - |
| |
+1 | PM + 20 | - |
| |
+2 | PM + 25 | - |
| |
+3 | PM + 30 | - |
|
Pureté : Claire | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | PM + 20 | - |
| |
+1 | PM + 25 | - |
| |
+2 | PM + 30 | - |
| |
+3 | PM + 40 | - |
|
Pureté : Pure à la loupe | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | PM + 25 | - |
| |
+1 | PM + 30 | - |
| |
+2 | PM + 40 | - |
| |
+3 | PM + 50 | - |
|
Pureté : Brillante | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | PM + 30 | - |
| |
+1 | PM + 40 | - |
| |
+2 | PM + 50 | - |
| |
+3 | PM + 60 | - |
| |
+4 | PM + 75 | - |
|
Pureté : Excellente | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | PM + 40 | - |
| |
+1 | PM + 50 | - |
| |
+2 | PM + 60 | - |
| |
+3 | PM + 75 | - |
| |
+4 | PM + 100 | - |
|
Jade-Dragon Rare
Pureté : Mate | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | PM + 30 | - |
| |
+1 | PM + 35 | - |
| |
+2 | PM + 45 | - |
| |
+3 | PM + 55 | - |
| |
+4 | PM + 75 | - |
|
Pureté : Claire | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | PM + 35 | - |
| |
+1 | PM + 45 | - |
| |
+2 | PM + 55 | - |
| |
+3 | PM + 75 | - |
| |
+4 | PM + 100 | - |
|
Pureté : Pure à la loupe | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | PM + 45 | - |
| |
+1 | PM + 55 | - |
| |
+2 | PM + 75 | - |
| |
+3 | PM + 100 | - |
| |
+4 | PM + 125 | - |
|
Pureté : Brillante | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | PM + 55 | - |
| |
+1 | PM + 75 | - |
| |
+2 | PM + 100 | - |
| |
+3 | PM + 125 | - |
| |
+4 | PM + 150 | - |
|
Pureté : Excellente | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | PM + 75 | - |
| |
+1 | PM + 100 | - |
| |
+2 | PM + 125 | - |
| |
+3 | PM + 150 | - |
| |
+4 | PM + 200 | - |
|
Jade-Dragon Antique
Pureté : Mate | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | PM + 50 | Résistance au Vent +1% |
| |
+1 | PM + 60 | Résistance au Vent +2% |
| |
+2 | PM + 75 | Résistance au Vent +2% |
| |
+3 | PM + 90 | Résistance au Vent +2% |
| |
+4 | PM + 100 | Résistance au Vent +2% |
|
Pureté : Claire | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | PM + 60 | Résistance au Vent +2% |
| |
+1 | PM + 2 | Résistance au Vent +2% |
| |
+2 | PM + 90 | Résistance au Vent +2% |
| |
+3 | PM + 100 | Résistance au Vent +2% |
| |
+4 | PM + 125 | Résistance au Vent +3% |
|
Pureté : Pure à la loupe | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | PM + 75 | Résistance au Vent +2% |
| |
+1 | PM + 90 | Résistance au Vent +2% |
| |
+2 | PM + 100 | Résistance au Vent +2% |
| |
+3 | PM + 125 | Résistance au Vent +3% |
| |
+4 | PM + 175 | Résistance au Vent +4% |
|
Pureté : Brillante | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | PM + 90 | Résistance au Vent +2% |
| |
+1 | PM + 100 | Résistance au Vent +2% |
| |
+2 | PM + 125 | Résistance au Vent +3% |
| |
+3 | PM + 175 | Résistance au Vent +4% |
| |
+4 | PM + 200 | Résistance au Vent +4% |
|
Pureté : Excellente | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | PM + 100 | Résistance au Vent +2% |
| |
+1 | PM + 125 | Résistance au Vent +3% |
| |
+2 | PM + 175 | Résistance au Vent +4% |
| |
+3 | PM + 200 | Résistance au Vent +4% |
| |
+4 | PM + 300 | Résistance au Vent +6% |
| |
+5 | PM + 400 | Résistance au Vent +8% |
|
Jade-Dragon Légendaire
Pureté : Mate | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | PM + 150 | Résistance au Vent +3% |
| |
+1 | PM + 175 | Résistance au Vent +4% |
| |
+2 | PM + 200 | Résistance au Vent +4% |
| |
+3 | PM + 225 | Résistance au Vent +5% |
| |
+4 | PM + 250 | Résistance au Vent +5% |
|
Pureté : Claire | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | PM + 175 | Résistance au Vent +4% |
| |
+1 | PM + 200 | Résistance au Vent +4% |
| |
+2 | PM + 225 | Résistance au Vent +5% |
| |
+3 | PM + 250 | Résistance au Vent +5% |
| |
+4 | PM + 275 | Résistance au Vent +6% |
|
Pureté : Pure à la loupe | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | PM + 200 | Résistance au Vent +4% |
| |
+1 | PM + 225 | Résistance au Vent +5% |
| |
+2 | PM + 250 | Résistance au Vent +5% |
| |
+3 | PM + 275 | Résistance au Vent +6% |
| |
+4 | PM + 325 | Résistance au Vent +7% |
|
Pureté : Brillante | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
+0 | PM + 225 | Résistance au Vent +5% |
| |
+1 | PM + 250 | Résistance au Vent +5% |
| |
+2 | PM + 275 | Résistance au Vent +6% |
| |
+3 | PM + 325 | Résistance au Vent +7% |
| |
+4 | PM + 375 | Résistance au Vent +8% |
| |
+5 | PM + 450 | Résistance au Vent +9% |
|
Jade-Dragon Mythique
Construction Pureté : Mate
Niveau : | Bonus 1 : | Bonus 2-3 : | Bonus potentiel(s) : |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
Construction Pureté : Claire
Niveau : | Bonus 1 : | Bonus 2-3 : | Bonus potentiel(s) : |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
Construction Pureté : Pure à la loupe
Niveau : | Bonus 1 : | Bonus 2-3 : | Bonus potentiel(s) : |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
Construction Pureté : Brillante
Niveau : | Bonus 1 : | Bonus 2-3 : | Bonus potentiel(s) : |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
Construction Pureté : Excellente
Niveau : | Bonus 1 : | Bonus 2-3 : | Bonus potentiel(s) : |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |