Pierre de force démon. : Différence entre versions
[version vérifiée] | [version vérifiée] |
(Page créée avec « {{Objet/Layout |Image= File:Pierredeforcedemoniaque.png |Description= Renforcez une volonté de SungMa aléatoire. Vous avez une chance de doubler le bonus en l'ajou... ») |
|||
(16 révisions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|Description= | |Description= | ||
− | Renforcez une volonté de SungMa aléatoire. Vous avez une chance de doubler le bonus en l'ajoutant. | + | <div align="center">Renforcez une volonté de SungMa aléatoire. Vous avez une chance de doubler le bonus en l'ajoutant.<br>[Objet à emplacement]<br>Gant</div> |
|Category = | |Category = | ||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
|Function= | |Function= | ||
− | + | • Peut être [[Liaison de pierre#Liaison|liée]] sur un [[Gants|gant]]. Elle confère un bonus aléatoire parmi les 4 [[Volonté de SungMa|Volontés de SungMa]] qui dépend de son niveau. Il y a une certaine probabilité que la valeur du bonus soit doublée. | |
+ | *+0 ⇒ 1 ou 2 [[Volonté de SungMa]] | ||
+ | *+1 ⇒ 3 ou 6 [[Volonté de SungMa]] | ||
+ | *+2 ⇒ 6 ou 12 [[Volonté de SungMa]] | ||
+ | *+3 ⇒ 9 ou 18 [[Volonté de SungMa]] | ||
+ | *+4 ⇒ 15 ou 30 [[Volonté de SungMa]] | ||
+ | • Les pierres +0 à +3 permettent de fabriquer des [[Système de Gaya|Gayas]] ainsi que des pierres pour le [[Sertissage]]. | ||
Ligne 18 : | Ligne 24 : | ||
|Origin= | |Origin= | ||
− | *Fabrication : | + | *'''Fabrication :''' auprès de [[Maître Chi]] contre une [[Image:Pierredemoniaque.png|25px]] [[Pierre démoniaque|pierre démoniaque]] de même niveau, des [[Image:Jadeitesolaire.png|25px]] [[Jadéite solaire|jadéites solaires]] et des [[Image:Yangs.png|25px]] [[Yangs]]. |
− | + | :{{{!}} {{Prettytable}} | |
+ | {{!}}- | ||
+ | !{{Hl3}}{{!}}Niveau | ||
+ | !{{Hl3}}{{!}}Jadéite solaire | ||
+ | !{{Hl3}}{{!}}Yang | ||
+ | {{!}}- align="center" valign="middle" | ||
+ | {{!}} +0 | ||
+ | {{!}} 1 | ||
+ | {{!}} 300 000 | ||
+ | {{!}}- align="center" valign="middle" | ||
+ | {{!}} +1 | ||
+ | {{!}} 2 | ||
+ | {{!}} 500 000 | ||
+ | {{!}}- align="center" valign="middle" | ||
+ | {{!}} +2 | ||
+ | {{!}} 3 | ||
+ | {{!}} 700 000 | ||
+ | {{!}}- align="center" valign="middle" | ||
+ | {{!}} +3 | ||
+ | {{!}} 4 | ||
+ | {{!}} 900 000 | ||
+ | {{!}}- align="center" valign="middle" | ||
+ | {{!}} +4 | ||
+ | {{!}} 5 | ||
+ | {{!}} 1 200 000 | ||
+ | {{!}}} | ||
+ | :Le pourcentage de réussite est de 30%. | ||
+ | *'''Coffres''' : | ||
+ | **{{L|Tresorduserpent|Trésor du serpent}} (+4) | ||
+ | **{{L|Coffredragonblfac|Coffre-dragon bl. (fac.)}} (+4) | ||
+ | **{{L|Coffredragonbldif|Coffre-dragon bl. (dif.)}} (+4) | ||
+ | **{{L|Recompensemercenaire1|Récompense Temple serp.}} (+4) | ||
+ | **{{L|Recompensemercenaire1|Récompense Cit. Aquilon}} (+4) | ||
+ | **{{L|Coffredinvasion|Coffre d'invasion}} (+4) | ||
+ | **{{L|Coffredinvasion|Coffre de SungMa}} (+4) | ||
+ | **{{L|Coffreautresorsungma|Coffre au trésor SungMa}} (+4) | ||
|Other= | |Other= | ||
− | * | + | *Pour plus d'informations : [[Liaison de pierre]]. |
− | + | *Il n'est pas possible d'avoir 2 fois la même [[Volonté de SungMa]] renforcée sur un même objet. | |
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
Version actuelle datée du 1 novembre 2024 à 15:47
< Accueil < Objets/ Objets Liste < Pierre de force démon.
Pierre de force démon. |
|