Rubis-dragon bonus : Différence entre versions
| [version vérifiée] | [version vérifiée] |
(→Rubis-Dragon Mythique Fichier:Rubismythiquemate.jpg Fichier:Rubismythiqueclaire.jpg) |
(→Rubis-Dragon Mythique Fichier:Rubismythiquemate.jpg Fichier:Rubismythiqueclaire.jpg) |
||
| Ligne 1 401 : | Ligne 1 401 : | ||
{{top}} | {{top}} | ||
| − | =='''Rubis-Dragon Mythique''' [[Fichier:Rubismythiquemate.jpg]] [[Fichier:Rubismythiqueclaire.jpg]]== | + | =='''Rubis-Dragon Mythique''' [[Fichier:Rubismythiquemate.jpg]] [[Fichier:Rubismythiqueclaire.jpg]] [[Fichier:Rubismythiquepure.jpg]]== |
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style = "width: 100%"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" style = "width: 100%"> | ||
| Ligne 1 422 : | Ligne 1 422 : | ||
:[[Dégâts moyen]] 6% | :[[Dégâts moyen]] 6% | ||
:[[Résistance aux Dégâts Moyens]] 6% | :[[Résistance aux Dégâts Moyens]] 6% | ||
| − | :[[Valeur d'attaque|VA]] + | + | :[[Valeur d'attaque|VA]] +105 |
:[[Défense]] +80 | :[[Défense]] +80 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| Ligne 1 433 : | Ligne 1 433 : | ||
:[[Dégâts moyen]] 6% | :[[Dégâts moyen]] 6% | ||
:[[Résistance aux Dégâts Moyens]] 6% | :[[Résistance aux Dégâts Moyens]] 6% | ||
| − | :[[Valeur d'attaque|VA]] + | + | :[[Valeur d'attaque|VA]] +120 |
:[[Défense]] +90 | :[[Défense]] +90 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| Ligne 1 444 : | Ligne 1 444 : | ||
:[[Dégâts moyen]] 7% | :[[Dégâts moyen]] 7% | ||
:[[Résistance aux Dégâts Moyens]] 7% | :[[Résistance aux Dégâts Moyens]] 7% | ||
| − | :[[Valeur d'attaque|VA]] + | + | :[[Valeur d'attaque|VA]] +135 |
:[[Défense]] +70 | :[[Défense]] +70 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
Version du 8 février 2019 à 15:30
Sommaire
Rubis-Dragon Brute

| Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
|---|---|---|---|---|
| +0 | STR+1 | - | Aucun bonus potentiel | |
| +1 | STR+1 | - | Aucun bonus potentiel | |
| +2 | STR+1 | - | Aucun bonus potentiel | |
| Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
|---|---|---|---|---|
| +0 | STR+1 | - | Aucun bonus potentiel | |
| +1 | STR+1 | - | Aucun bonus potentiel | |
| +2 | STR+1 | - | Aucun bonus potentiel | |
| Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
|---|---|---|---|---|
| +0 | STR+1 | - | Aucun bonus potentiel | |
| +1 | STR+1 | - | Aucun bonus potentiel | |
| +2 | STR+1 | - | Aucun bonus potentiel | |
| +3 | STR+1 | - | Aucun bonus potentiel | |
| Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
|---|---|---|---|---|
| +0 | STR+1 | - | Aucun bonus potentiel | |
| +1 | STR+1 | - | Aucun bonus potentiel | |
| +2 | STR+1 | - | Aucun bonus potentiel | |
| +3 | STR+1 | - | Aucun bonus potentiel | |
| Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
|---|---|---|---|---|
| +0 | STR+1 | - | Aucun bonus potentiel | |
| +1 | STR+1 | - | Aucun bonus potentiel | |
| +2 | STR+1 | - | Aucun bonus potentiel | |
| +3 | STR+1 | - | Aucun bonus potentiel | |
| +4 | STR+1 | - | Aucun bonus potentiel | |
Rubis-Dragon Taillé

| Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
|---|---|---|---|---|
| +0 | STR+1 | - |
| |
| +1 | STR+1 | - |
| |
| +2 | STR+1 | - |
| |
| +3 | STR+1 | - |
| |
| Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
|---|---|---|---|---|
| +0 | STR+1 | - |
| |
| +1 | STR+1 | - |
| |
| +2 | STR+1 | - |
| |
| +3 | STR+1 | - |
| |
| Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
|---|---|---|---|---|
| +0 | STR+1 | - |
| |
| +1 | STR+1 | - |
| |
| +2 | STR+1 | - |
| |
| +3 | STR+1 | - |
| |
| Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
|---|---|---|---|---|
| +0 | STR+1 | - |
| |
| +1 | STR+1 | - |
| |
| +2 | STR+1 | - |
| |
| +3 | STR+2 | - |
| |
| +4 | STR+2 | - |
| |
| Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
|---|---|---|---|---|
| +0 | STR+1 | - |
| |
| +1 | STR+1 | - |
| |
| +2 | STR+2 | - |
| |
| +3 | STR+2 | - |
| |
| +4 | STR+2 | - |
| |
Rubis-Dragon Rare

| Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
|---|---|---|---|---|
| +0 | STR+1 | - |
| |
| +1 | STR+1 | - |
| |
| +2 | STR+1 | - |
| |
| +3 | STR+2 | - |
| |
| +4 | STR+2 | - |
| |
| Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
|---|---|---|---|---|
| +0 | STR+1 | - |
| |
| +1 | STR+1 | - |
| |
| +2 | STR+2 | - |
| |
| +3 | STR+2 | - |
| |
| +4 | STR+2 | - |
| |
| Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
|---|---|---|---|---|
| +0 | STR+1 | - |
| |
| +1 | STR+2 | - |
| |
| +2 | STR+2 | - |
| |
| +3 | STR+2 | - |
| |
| +4 | STR+3 | - |
| |
| Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
|---|---|---|---|---|
| +0 | STR+2 | - |
| |
| +1 | STR+2 | - |
| |
| +2 | STR+2 | - |
| |
| +3 | STR+3 | - |
| |
| +4 | STR+3 | - |
| |
| Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
|---|---|---|---|---|
| +0 | STR+2 | - |
| |
| +1 | STR+2 | - |
| |
| +2 | STR+3 | - |
| |
| +3 | STR+3 | - |
| |
| +4 | STR+4 | - |
| |
Rubis-Dragon Antique

| Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
|---|---|---|---|---|
| +0 | STR+1 | Résistance au feu +1% |
| |
| +1 | STR+2 | Résistance au feu +2% |
| |
| +2 | STR+2 | Résistance au feu +2% |
| |
| +3 | STR+2 | Résistance au feu +2% |
| |
| +4 | STR+2 | Résistance au feu +2% |
| |
| Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
|---|---|---|---|---|
| +0 | STR+2 | Résistance au feu +2% |
| |
| +1 | STR+2 | Résistance au feu +2% |
| |
| +2 | STR+2 | Résistance au feu +2% |
| |
| +3 | STR+2 | Résistance au feu +2% |
| |
| +4 | STR+3 | Résistance au feu +3% |
| |
| Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
|---|---|---|---|---|
| +0 | STR+2 | Résistance au feu +2% |
| |
| +1 | STR+2 | Résistance au feu +2% |
| |
| +2 | STR+2 | Résistance au feu +2% |
| |
| +3 | STR+3 | Résistance au feu +3% |
| |
| +4 | STR+4 | Résistance au feu +4% |
| |
| Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
|---|---|---|---|---|
| +0 | STR+2 | Résistance au feu +2% |
| |
| +1 | STR+2 | Résistance au feu +2% |
| |
| +2 | STR+3 | Résistance au feu +3% |
| |
| +3 | STR+4 | Résistance au feu +4% |
| |
| +4 | STR+4 | Résistance au feu +4% |
| |
| Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
|---|---|---|---|---|
| +0 | STR+2 | Résistance au feu +2% |
| |
| +1 | STR+3 | Résistance au feu +3% |
| |
| +2 | STR+4 | Résistance au feu +4% |
| |
| +3 | STR+4 | Résistance au feu +4% |
| |
| +4 | STR+6 | Résistance au feu +6% |
| |
| +5 | STR+8 | Résistance au feu +8% |
| |
Rubis-Dragon Légendaire

| Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
|---|---|---|---|---|
| +0 | STR+3 | Résistance au feu +3% |
| |
| +1 | STR+4 | Résistance au feu +4% |
| |
| +2 | STR+4 | Résistance au feu +4% |
| |
| +3 | STR+5 | Résistance au feu +5% |
| |
| +4 | STR+5 | Résistance au feu +5% |
| |
| Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
|---|---|---|---|---|
| +0 | STR+4 | Résistance au feu +4% |
| |
| +1 | STR+4 | Résistance au feu +4% |
| |
| +2 | STR+5 | Résistance au feu +5% |
| |
| +3 | STR+5 | Résistance au feu +5% |
| |
| +4 | STR+6 | Résistance au feu +6% |
| |
| Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
|---|---|---|---|---|
| +0 | STR+4 | Résistance au feu +4% |
| |
| +1 | STR+5 | Résistance au feu +5% |
| |
| +2 | STR+5 | Résistance au feu +5% |
| |
| +3 | STR+6 | Résistance au feu +6% |
| |
| +4 | STR+7 | Résistance au feu +7% |
| |
| Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
|---|---|---|---|---|
| +0 | STR+5 | Résistance au feu +5% |
| |
| +1 | STR+5 | Résistance au feu +5% |
| |
| +2 | STR+6 | Résistance au feu +6% |
| |
| +3 | STR+7 | Résistance au feu +7% |
| |
| +4 | STR+8 | Résistance au feu +8% |
| |
| +5 | STR+9 | Résistance au feu +9% |
| |
| Niveau | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus potentiel(s) | |
|---|---|---|---|---|
| +0 | STR+5 | Résistance au feu +5% |
| |
| +1 | STR+6 | Résistance au feu +6% |
| |
| +2 | STR+7 | Résistance au feu +7% |
| |
| +3 | STR+8 | Résistance au feu +8% |
| |
| +4 | STR+9 | Résistance au feu +9% |
| |
| +5 | STR+11 | Résistance au feu +11% |
| |
| +6 | STR+12 | Résistance au feu +12% |
| |
Rubis-Dragon Mythique

| Niveau : | Bonus 1 : | Bonus 2-3 : | Bonus potentiel(s) : 0 à 3 |
|---|---|---|---|
| +0 | STR+4 |
|
|
| +1 | STR+4 |
|
|
| +2 | STR+5 |
|
|
| +3 | STR+5 |
|
|
| +4 | STR+6 |
|
|
Construction Pureté : Claire
| Niveau : | Bonus 1 : | Bonus 2-3 : | Bonus potentiel(s) : |
|---|---|---|---|
| +0 | - | - | - |
| +1 | - | - | - |
| +2 | - | - | - |
| +3 | - | - | - |
| +4 | - | - | - |
Construction Pureté : Pure à la loupe
| Niveau : | Bonus 1 : | Bonus 2-3 : | Bonus potentiel(s) : |
|---|---|---|---|
| +0 | - | - | - |
| +1 | - | - | - |
| +2 | - | - | - |
| +3 | - | - | - |
| +4 | STR+8 |
|
|
Construction Pureté : Brillante
| Niveau : | Bonus 1 : | Bonus 2-3 : | Bonus potentiel(s) : |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
Construction Pureté : Excellente
| Niveau : | Bonus 1 : | Bonus 2-3 : | Bonus potentiel(s) : |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |