Volonté de Sung Mahi : Différence entre versions
[version vérifiée] | [version vérifiée] |
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
[[hu:Sung Mahi aurája]] | [[hu:Sung Mahi aurája]] | ||
+ | |||
+ | =Détail des seuils= | ||
+ | |||
+ | ==Cartes principales== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Carte !! Volonté de SungMa (STR) !! Volonté de SungMa (VIT) !! Volonté de SungMa (RES) !! Volonté de SungMa (INT) | ||
+ | |- | ||
+ | | Forteresse désolée || 0 || 0 || 1 || 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | Niveau Dongan || 15 || 10 || 15 || 20 | ||
+ | |- | ||
+ | | Désert Seogan || 20 || 10 || 20 || 25 | ||
+ | |- | ||
+ | | Abîme Namgan || 25 || 15 || 25 || 30 | ||
+ | |- | ||
+ | | Col de Yilad || 30 || 20 || 30 || 35 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ravin d'Aquilon || 30 || 25 || 30 || 35 | ||
+ | |- | ||
+ | | Niveau du Temple du serpent || 35 || 25 || 35 || 40 | ||
+ | |- | ||
+ | | Gorge des âmes || 35 || 25 || 35 || 40 | ||
+ | |- | ||
+ | | Citadelle d'Aquilon || 45 || 35 || 45 || 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | Descente d'Aquilon || 50 || 40 || 50 || 55 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Donjons== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Carte !! Volonté de SungMa (STR) !! Volonté de SungMa (VIT) !! Volonté de SungMa (RES) !! Volonté de SungMa (INT) | ||
+ | |- | ||
+ | | Niveau du Temple du serpent || 35 || 25 || 35 || 40 | ||
+ | |- | ||
+ | | Temple du serpent 2 || 35 || 25 || 35 || 40 | ||
+ | |- | ||
+ | | Temple du serpent 3 || 38 || 28 || 38 || 43 | ||
+ | |- | ||
+ | | Temple du serpent 4 || 41 || 31 || 41 || 46 | ||
+ | |- | ||
+ | | Temple du serpent 5 || 44 || 34 || 44 || 49 | ||
+ | |- | ||
+ | | Temple du serpent 6 || 47 || 37 || 47 || 52 | ||
+ | |- | ||
+ | | Temple du serpent 7 || 50 || 40 || 50 || 55 | ||
+ | |- | ||
+ | | Abysse d'Aquilon Facile || 60 || 50 || 60 || 65 | ||
+ | |- | ||
+ | | Abysse d'Aquilon Difficile || 70 || 60 || 70 || 75 | ||
+ | |} |
Version du 13 octobre 2023 à 19:46
Volonté de Sung Mahi
La volonté de Sung Mahi est un pouvoir que possède chaque carte du Nouveau Continent. Elle s'exerce sur vous par différents malus dès lors que vous n'avez pas atteint les seuils nécessaires de Volonté de SungMa.
La volonté de Sung Mahi peut vous affecter des manières suivantes :
- dégâts d'attaque réduits sur les monstres et boss si le seuil de Volonté de SungMa (STR) n'est pas atteint
- points de vie réduits si le seuil de Volonté de SungMa (VIT) n'est pas atteint
- vitesse de déplacement réduite si le seuil de Volonté de SungMa (RES) n'est pas atteint
- résistance réduite aux effets de statut si le seuil de Volonté de SungMa (INT) n'est pas atteint
De plus, la volonté de Sung Mahi ajoute un malus de 5 sur toutes les statistiques de Volonté de SungMa.
Exemple : Si vous avez 15 de Volonté de SungMa (INT) de base, vous n'en n'aurez plus que 10 quand vous êtes sous l'influence du malus.
- Vous pouvez observer les seuils nécessaires de Volonté de SungMa pour contrer la Volonté de Sung Mahi de la carte en haut à gauche de la fenêtre, en passant la souris sur l'icône suivant :
- Dans les cartes Niveau Dongan, Désert Seogan, Abîme Namgan, vous pouvez annuler le malus de la Volonté de Sung Mahi en détruisant 10 postes avancés troll ou en finissant la quête correspondante.
Détail des seuils
Cartes principales
Carte | Volonté de SungMa (STR) | Volonté de SungMa (VIT) | Volonté de SungMa (RES) | Volonté de SungMa (INT) |
---|---|---|---|---|
Forteresse désolée | 0 | 0 | 1 | 0 |
Niveau Dongan | 15 | 10 | 15 | 20 |
Désert Seogan | 20 | 10 | 20 | 25 |
Abîme Namgan | 25 | 15 | 25 | 30 |
Col de Yilad | 30 | 20 | 30 | 35 |
Ravin d'Aquilon | 30 | 25 | 30 | 35 |
Niveau du Temple du serpent | 35 | 25 | 35 | 40 |
Gorge des âmes | 35 | 25 | 35 | 40 |
Citadelle d'Aquilon | 45 | 35 | 45 | 50 |
Descente d'Aquilon | 50 | 40 | 50 | 55 |
Donjons
Carte | Volonté de SungMa (STR) | Volonté de SungMa (VIT) | Volonté de SungMa (RES) | Volonté de SungMa (INT) |
---|---|---|---|---|
Niveau du Temple du serpent | 35 | 25 | 35 | 40 |
Temple du serpent 2 | 35 | 25 | 35 | 40 |
Temple du serpent 3 | 38 | 28 | 38 | 43 |
Temple du serpent 4 | 41 | 31 | 41 | 46 |
Temple du serpent 5 | 44 | 34 | 44 | 49 |
Temple du serpent 6 | 47 | 37 | 47 | 52 |
Temple du serpent 7 | 50 | 40 | 50 | 55 |
Abysse d'Aquilon Facile | 60 | 50 | 60 | 65 |
Abysse d'Aquilon Difficile | 70 | 60 | 70 | 75 |