Éventail soleil noir : Différence entre versions
[version vérifiée] | [version vérifiée] |
(Page créée avec « {{Armes/Layout |Image= Eventaildusoleilnoir |Level= 60 |Origin= <ul> </ul> |Classes=Chamane |Other= 3 emplacements pour les pierres d'esprit. |Pri... ») |
|||
(21 révisions intermédiaires par 7 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{ | + | {{Bijoux |
− | + | |Categorie=Armes | |
− | | | + | |SousCategorie=Eventails |
− | + | |Code=WGc | |
− | | | + | |Niveau=60 |
− | + | |Emplacement=3 | |
− | + | |Fragment=bleu | |
− | | | + | |Image=Eventailsoleilnoir |
− | + | |Apparence=[[Image:Eventailsoleilnoir.gif]] | |
− | + | |BonusBase= | |
− | + | *[[Valeur d'attaque]] | |
− | | | + | *[[Valeur d'attaque magique]] |
− | + | *[[Vitesse d'attaque]] : 15 % (constant) | |
− | | | + | |InfoSup= |
− | + | |Origine= | |
− | | | + | {{Drop |
− | + | |Catégorie=Coffre | |
− | + | |[[Image:Coffreautresordor.png]] [[Coffre au trésor d'or+]] | |
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
− | + | {{Drop | |
+ | |Catégorie=Metin | ||
+ | |[[Metin Déchue]] | ||
+ | |[[Metin Déchue (Tour des démons)|Metin Déchue]] | ||
+ | |[[Metin de Meurtre]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Drop | ||
+ | |Catégorie=Monstre | ||
+ | |[[Gal Grenouille-taureau]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Drop | ||
+ | |Catégorie=Boss | ||
+ | |[[seigneur Singe]] | ||
+ | |[[Roi démon]] | ||
+ | |[[Hae-Tae]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Drop | ||
+ | |ver=3 | ||
+ | |Rang1=1 à 4 | ||
+ | |Niveau1=75 à 120 | ||
+ | }} | ||
+ | |Bonus= | ||
+ | {{Équipements/Bonus | ||
+ | |size=2 | ||
+ | |Up=9 | ||
+ | |Bonus1=[[Valeur d'attaque|VA]] | ||
+ | |55 - 83 | ||
+ | |60 - 88 | ||
+ | |65 - 93 | ||
+ | |70 - 98 | ||
+ | |75 - 103 | ||
+ | |82 - 110 | ||
+ | |90 - 118 | ||
+ | |99 - 127 | ||
+ | |109 - 137 | ||
+ | |120 - 148 | ||
+ | |Bonus2=[[Valeur d'attaque magique|VAM]] | ||
+ | |83 - 97 | ||
+ | |88 - 102 | ||
+ | |93 - 107 | ||
+ | |98 - 112 | ||
+ | |103 - 117 | ||
+ | |110 - 124 | ||
+ | |118 - 132 | ||
+ | |127 - 141 | ||
+ | |137 - 151 | ||
+ | |148 - 162 | ||
+ | }} | ||
+ | |Amélioration= | ||
+ | {{Armes75|Tomate=2|Arme=Eventail}} | ||
+ | }} | ||
+ | [[cz:Černý sluneční vějíř]] | ||
[[de:Sonnenfächer]] | [[de:Sonnenfächer]] | ||
+ | [[es:Fan Sol]] | ||
+ | [[gr:Βεντάλια Μαύρου Ήλιου]] | ||
+ | [[hu:Nap legyező]] | ||
+ | [[it:Ventaglio Solare]] | ||
+ | [[pl:Czarny Słon. Wachlarz]] | ||
+ | [[tr:Güneş Yelpazesi]] |
Version actuelle datée du 22 janvier 2024 à 19:59
- Éventails
- Éventail soleil noir
Informations générales
Caractéristiques
Bonus
Bonus de base :
- Valeur d'attaque
- Valeur d'attaque magique
- Vitesse d'attaque : 15 % (constant)
Tableau des améliorations
+1
+2
+3
+4
+5
+6
+7
+8
+9
1200
2500
5000
10 k
20 k
30 k
45 k
90 k
150 k
Objet 1
Objet 2