- Animaux +2%, +4%, +6%, +10%, +20%
- Demi-humains +1%, +2%, +3%, +5%, +10%
- Mal +2%, +4%, +6%, +10%, +20%
- Mort-vivants +2%, +4%, +6%, +10%, +20%
- Mystiques +2%, +4%, +6%, +10%, +20%
- Orcs +2%, +4%, +6%, +10%, +20%
|
- Dague 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
- Épée 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
- Épée à deux mains 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
- Éventail 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
- Flèches 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
- Gong 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
- Griffes 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
|
- Assomer 1%, 2%, 3%, 5%, 8%
- Coup critique 1%, 2%, 3%, 5%, 10%
- Coup perçant 1%, 2%, 3%, 5%, 10%
- Double EXP 2%, 4%, 6%, 8%, 20%
- Double objets 2%, 4%, 6%, 8%, 20%
- Double Yangs 2%, 4%, 6%, 8%, 20%
- Empoisonner 1%, 2%, 3%, 5%, 8%
- Eviter flèches 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
- Ralentir 1%, 2%, 3%, 5%, 8%
- Saignement 1%, 2%, 3%, 5%, 8%
- Valeur d'attaque +5, +10, +15, +30, +50
- Vit. de déplt 2%, 4%, 6%, 10%, 20%
- Vitesse du sort +2%, +4%, +6%, +10%, +20%
- Dextérité +2, +4, +6, +8, +12
- Force +2, +4, +6, +8, +12
- Intelligence +2, +4, +6, +8, +12
- Vitalité +2, +4, +6, +8, +12
- PM max. +10, +20, +30, +50, +80
- PV max. +500, +1000, +1500, +2000
|