Petite araignée
< Accueil < Objets/ Objets Liste < Petite araignée
|
Petite araignée |
|
Valeurs des compétences de l'Araignée
| Compétence | Description | Valeurs de Compétences max au niveau 81. | Valeurs de Compétences max au niveau 105. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type 1-2 | Type 3-4 | Type 5-6 | Type 1-2 | Type 3-4 | Type 5-6 | |||
| Attaque au corps à corps/magique | X | 8% | ||||||
| Force contre les monstres | X | 8% | ||||||
| Chances de coup perçant | X | 10% | ||||||
| Chance de bloquer un coup au Corps-à-corps | X | 12% | ||||||
| Chance de renvoyer une attaque au Corps-à-corps | X | 6% | 7% | 8% | ||||
| Chute des Yangs |
X | 106% | ||||||
| Absorption PV | X | 6% | ||||||
| Absorption PM | X | 6% | ||||||
| Restauration PV | X | 6% | ||||||
| Réduit la défense magique |
X | 10% | ||||||
| Résistance contre les Guerriers |
X | 12% | ||||||
| Résistance contre les Suras |
X | 12% | ||||||
| Résistance contre les Ninjas |
X | 12% | ||||||
| Résistance contre les Lycans |
X | 13% | 14% | |||||
| Résistance contre les Chamanes |
X | 12% | ||||||
| Vitesse du sort | X | 18% | ||||||
| Augmente la portée de l'arc |
X | 6m | 7m | 8m | ||||
| régénération par potion accrue | X | 6% | ||||||
| Bonus d'Expérience | X | 6% | ||||||
| Chance de soigner le ralentissement, saignement et le poison. | X | X | ||||||
| Récupération X sec | ||||||||
| En dessous de 20%, vos PVs sont restaurés | X | X | ||||||
| X% Chance de restauration / Récupération X sec | X% Chance de restauration / Récupération X sec | |||||||
| Chance d'invincibilité temporaire quand vos PV tombent en dessous de 10% | Xsec / X% de chance d'activation | Xsec / X% de chance d'activation | ||||||
| Récupération X sec | ||||||||
| la Foulée de plume s'active un court instant | X | X | ||||||
| X | ||||||||
